---
numero_procedimiento: AA-48-L9Y-048L9Y001-N-464-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL
siglas: FICINE
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. XIV
fecha_publicacion: "2026-05-28T19:57:12.000Z"
ganador: KEVIN ORLANDO SANTIAGO PACHECO
monto_adjudicado_mxn: 105644.56
contrato_inicio: "2026-06-01T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-07T03:34:30.554Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-464-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE APOYO EN LA VIDEOTECA DIGITAL

La adjudicación directa AA-48-L9Y-048L9Y001-N-464-2026 fue publicada por FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL el 28 de mayo de 2026 para servicio de apoyo en la videoteca digital. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XIV de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Servicios prestados por persona física a que se refiere la fracción vi, del artículo 6 de la ley, y que no requiere la utilización de más de un especialista o técnico. El fallo adjudicó a KEVIN ORLANDO SANTIAGO PACHECO por $105,645. El contrato C-2026-00046005 corre del 01/06/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 3 anexos y 7 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KEVIN ORLANDO SANTIAGO PACHECO | $105,644.56 | $91,072.88 | $14,571.68 | C-2026-00046005 | 01/06/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| Ramo | 48 - CULTURA |
| Expediente | E-2026-00055594 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. XIV: Servicios prestados por persona física a que se refiere la fracción vi, del artículo 6 de la ley, y que no requiere la utilización de más de un especialista o técnico. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | En exhibiciones mensuales y de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 135 de su Reglamento, dentro de los 17 (Diecisiete) días hábiles posteriores a la entrega de las facturas respectivas. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (7)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA VISUALIZACIÓN DE PELÍCULAS EN LA VIDEOTECA DIGITAL | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | SERVICIO |  | $12,009.61 | $21,159.45 (n=39433; 0.6× la mediana) |
| 0 | SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA VISUALIZACIÓN DE PELÍCULAS EN LA VIDEOTECA DIGITAL | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | SERVICIO |  | $12,009.61 | $21,159.45 (n=39433; 0.6× la mediana) |
| 0 | SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA VISUALIZACIÓN DE PELÍCULAS EN LA VIDEOTECA DIGITAL | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | SERVICIO |  | $12,009.61 | $21,159.45 (n=39433; 0.6× la mediana) |
| 0 | SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA VISUALIZACIÓN DE PELÍCULAS EN LA VIDEOTECA DIGITAL | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | SERVICIO |  | $19,015.22 | $21,159.45 (n=39433; 0.9× la mediana) |
| 0 | SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA VISUALIZACIÓN DE PELÍCULAS EN LA VIDEOTECA DIGITAL | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | SERVICIO |  | $12,009.61 | $21,159.45 (n=39433; 0.6× la mediana) |
| 0 | SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA VISUALIZACIÓN DE PELÍCULAS EN LA VIDEOTECA DIGITAL | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | SERVICIO |  | $12,009.61 | $21,159.45 (n=39433; 0.6× la mediana) |
| 0 | SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA VISUALIZACIÓN DE PELÍCULAS EN LA VIDEOTECA DIGITAL | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | SERVICIO |  | $12,009.61 | $21,159.45 (n=39433; 0.6× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL tiene 1,840 procedimientos en el índice con 694 proveedores distintos; 96% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 28/05/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 15/06/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 AT F.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 06/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75d363b28a8e4117ac72041cf30e0115/procedimiento |
| Justificacion.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 06/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75d363b28a8e4117ac72041cf30e0115/procedimiento |
| 770 NOT KEVIN.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 06/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75d363b28a8e4117ac72041cf30e0115/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ATENCIÓN A SOLICITUDES A VIDEOTECA DIGITAL EN CINETECA NACIONAL XOCO | 2026 | FICINE | ADJUDICADO | EDUARDO CESAR ROSAS FARIAS | $219,021.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-297-2026 |
| SERVICIO DE APOYO EN LA REVISIÓN E INGRESO DE PELÍCULAS DE ORIGEN DIGITAL | 2026 | FICINE | ADJUDICADO | LUIS ENRIQUE RIVERA VERA | $152,097.90 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-173-2026 |
| SERVICIO DE ATENCIÓN A SOLICITUDES A VIDEOTECA DIGITAL | 2024 | FICINE | ADJUDICADO | EDUARDO CESAR ROSAS FARIAS | $74,102.10 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-113-2024 |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN A SOLICITUDES A VIDEOTECA DIGITAL | 2024 | FICINE | ADJUDICADO | EDUARDO CESAR ROSAS FARIAS | $108,411.34 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-382-2024 |
| SERVICIO DE ATENCIÓN A SOLICITUDES A VIDEOTECA DIGITAL | 2023 | FICINE | ADJUDICADO | EDUARDO CESAR ROSAS FARIAS | $103,568.89 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-214-2023 |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN A SOLICITUDES A VIDEOTECA DIGITAL | 2023 | FICINE | ADJUDICADO | EDUARDO CESAR ROSAS FARIAS | $44,461.25 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-107-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: servicios integrales y subcontratación](https://postor.com.mx/mercado/servicios-subcontratados)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-464-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-464-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-464-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-464-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-l9y-048l9y001-n-464-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
