---
numero_procedimiento: AA-48-410-048410003-N-565-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: CULTURA
siglas: CULTURA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-03-20T01:59:47.000Z"
ganador: EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 124749.69
contrato_inicio: "2025-04-01T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-10-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T11:03:36.714Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-410-048410003-n-565-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE FOLIOS DIGITALES CON MOTIVO DEL DÍA DE REYES.

CULTURA publicó la adjudicación directa AA-48-410-048410003-N-565-2025 el 19 de marzo de 2025 para adquisición de folios digitales con motivo del día de reyes. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV por $124,750. El contrato C-2025-00030284 corre del 01/04/2025 al 31/10/2025. El expediente incluye 6 anexos y 3 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV | $124,749.69 | $107,542.84 | $17,206.85 | C-2025-00030284 | 01/04/2025 – 31/10/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DEPARTAMENTO DE COMITE |
| Ramo | 48 - CULTURA |
| Expediente | E-2025-00024855 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN MONEDA NACIONAL, CONFORME A LOS BIENES ENTREGADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (3)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ENTRADA AL CINE | 15401-0019 | EVENTOS INSTITUCIONALES | PIEZA |  | $51.72 | unidad no comparable |
| 0 | COMBO 1 EN DULCERÍA | 15401-0019 | EVENTOS INSTITUCIONALES | PIEZA |  | $98.28 | $1,185.96 (n=327; 0.1× la mediana) |
| 0 | COMBO 2 EN DULCERÍA | 15401-0019 | EVENTOS INSTITUCIONALES | PIEZA |  | $106.90 | $1,185.96 (n=327; 0.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV tiene 24 contratos registrados en el índice por $22,448,194 con 12 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con CULTURA.
- SECRETARIA DE CULTURA tiene 6,119 procedimientos en el índice con 3,130 proveedores distintos; 97% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 19/03/2025 |
| Apertura | 21/03/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 01/04/2025 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol_cot.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a072c9b4cef74f45895e26becea27316/procedimiento |
| AT.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a072c9b4cef74f45895e26becea27316/procedimiento |
| MPE.xlsx | Modelo de propuesta económica | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a072c9b4cef74f45895e26becea27316/procedimiento |
| AT.docx | Anexo técnico editable | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a072c9b4cef74f45895e26becea27316/procedimiento |
| Notificacion.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a072c9b4cef74f45895e26becea27316/procedimiento |
| evaluacion.pdf | Anexos oficio de adjudicación | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a072c9b4cef74f45895e26becea27316/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE FOLIOS DIGITALES | 2024 | CULTURA | ADJUDICADO | EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV | $153,640.23 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-410-048410003-n-746-2024 |
| ADQUISICIÓN DE FOLIOS DIGITALES PARA ASISTENCIA RECREATIVA | 2023 | CULTURA | ADJUDICADO | EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV | $137,570.50 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-410-048410003-n-895-2023 |
| ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE ACCESO A PARQUE DE DIVERSIONES | 2025 | CULTURA | ADJUDICADO | AZPAU ENTRETENIMIENTO S A P I DE CV | $290,661.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-410-048410003-n-935-2025 |
| COMPRA DE BOLETOS DE CINE PARA EL DÍA DEL NIÑO | 2023 | STPS | ADJUDICADO | AR CONSULTORAS SAS DE CV | $81,549.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-14-512-014000999-n-24-2023 |
| ADQUISICION DE BOLETOS DE CINE Y COMBO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | 2024 | STPS | ADJUDICADO | J.E. ASOCIADOS EN COMERCIO PROFESIONAL SA DE CV | $122,148.24 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-14-512-014000999-n-48-2024 |
| ADQUISICIÓN DE JUGUETES | 2025 | CULTURA | ADJUDICADO | SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA INDUSTRIAL SA DE CV | $298,538.61 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-410-048410003-i-1346-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-410-048410003-n-565-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-410-048410003-n-565-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-410-048410003-n-565-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-410-048410003-n-565-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-410-048410003-n-565-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
