---
numero_procedimiento: AA-18-T0Q-018T0Q001-I-1-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
siglas: ININ
entidad_federativa: México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL ABIERTO
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. XII
fecha_publicacion: "2026-02-10T19:01:11.000Z"
ganador: ISOSOLUTIONS MARKETING & MANAGEMENT INC.
monto_adjudicado_mxn: 1197070
contrato_inicio: "2026-02-17T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-05T14:25:44.311Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-1-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# REQ. 2026-0001 ADQ YODO-MOLIBDENO

La adjudicación directa AA-18-T0Q-018T0Q001-I-1-2026 fue publicada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES el 10 de febrero de 2026 para req. 2026-0001 adq yodo-molibdeno. La contratación corresponde a México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a ISOSOLUTIONS MARKETING & MANAGEMENT INC. por $1,197,070. El contrato C-2026-00010451 corre del 17/02/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 3 anexos y 3 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOSOLUTIONS MARKETING & MANAGEMENT INC. | $1,197,070.00 | $1,197,070.00 | $0.00 | C-2026-00010451 | 17/02/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 18 - ENERGÍA |
| Expediente | E-2026-00008830 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | A 17 DIAS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (3)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MOLIBDATO DE SODIO MO-99 | 23501-0005 | PRODUCTOS DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | BECQUEREL |  | $730.00 | $399.00 (n=24; 1.8× la mediana) |
| 0 | YODURO DE SODIO I-131 DE FISION | 23501-0005 | PRODUCTOS DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | BECQUEREL |  | $585.00 | $399.00 (n=24; 1.5× la mediana) |
| 0 | FLETE DEL PRODUCTO RADIACTIVO POR TRANSPORTE AEREO | 34701-0001 | FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES | SERVICIO |  | $6,370.00 | $18,774.00 (n=5438; 0.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES tiene 825 procedimientos en el índice con 363 proveedores distintos; 94% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 10/02/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 13/02/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DictTecreq2601.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f23774de39064d8cb6e7ae0e26b41ec1/procedimiento |
| DictTecreq2601.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f23774de39064d8cb6e7ae0e26b41ec1/procedimiento |
| 9 not adj 2601.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f23774de39064d8cb6e7ae0e26b41ec1/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ. 2026-0004 ADQ. DE TALIO-GALIO RADIACTIVO | 2026 | ININ | ADJUDICADO | ISOSOLUTIONS MARKETING & MANAGEMENT INC. | $582,599.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-2-2026 |
| REQ. 2026-0006 ADQ. LUTECIO -177 | 2026 | ININ | ADJUDICADO | ISOSOLUTIONS MARKETING & MANAGEMENT INC. | $4,089,281.18 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-3-2026 |
| REQ. 2026-0005 ADQ DE LU-177 NCA | 2026 | ININ | ADJUDICADO | ITM PHARMA SOLUTIONS | $3,864,898.94 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-8-2026 |
| REQ. 2026-0007 ADQ DE CLORURO DE LU-177 | 2026 | ININ | ADJUDICADO | ISOTOPIA MOLECULAR IMAGING LTD. | $743,872.88 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-4-2026 |
| ADQ. DE YODO Y MOLIBDENO RADIACTIVO | 2023 | ININ | ADJUDICADO | ISOSOLUTIONS MARKETING & MANAGEMENT INC. | $45,048,528.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-n-31-2023 |
| ADQUISICIÓN DE YODURO DE SODIO I-131 Y ADQUISICIÓN DE  MOLIBDATO DE SODIO MO-99 | 2025 | ININ | ADJUDICADO | ISOSOLUTIONS MARKETING & MANAGEMENT INC. | $44,952,822.25 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-33-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en México](https://postor.com.mx/estado/mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: medicamentos](https://postor.com.mx/mercado/medicamentos)
- [Mercado: materiales y reactivos de laboratorio](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-laboratorio)
- [Mercado: transporte, fletes y almacenaje](https://postor.com.mx/mercado/transporte-y-fletes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-1-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-1-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-1-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-1-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-i-1-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
