---
numero_procedimiento: AA-13-312-013000999-N-1686-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE MARINA
siglas: SEMAR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-01-03T15:51:05.000Z"
ganador: EDUARDO JUAN JASSO BECERRA
monto_adjudicado_mxn: 339896.82
contrato_inicio: "2023-10-13T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-10-23T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:38:35.957Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1686-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# NAC 13-1940/23 REQ 2587 ABAS4038 PRODUCTOS DE CUERO PIEL PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

La adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-1686-2023 fue publicada por SECRETARIA DE MARINA el 3 de enero de 2024 para nac 13-1940/23 req 2587 abas4038 productos de cuero piel plástico y hule adquiridos como materia prima. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a EDUARDO JUAN JASSO BECERRA por $339,897. El contrato C-2024-00000516 corre del 13/10/2023 al 23/10/2023. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 2 anexos y 10 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDUARDO JUAN JASSO BECERRA | $339,896.82 | $293,014.50 | $46,882.32 | C-2024-00000516 | 13/10/2023 – 23/10/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 13 - MARINA |
| Expediente | E-2024-00000282 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SELLADA POR EL ALMACÉN CORRESPONDIENTE |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (10)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ROLLO DE VINIL ADHERIBLE (CONTACTEL VELCRO ADHERIBLE DE 20MM X 10 MTRS DE LARGO ) | 23701-0040 | VINIL ADHERIBLE | PIEZA |  | $190.20 | $800.00 (n=137; 0.2× la mediana) |
| 0 | DUBETINA BONDEADA COLOR GRIS ( DE 1.40 MTRS X 1 MTRS ) | 23701-0040 | VINIL ADHERIBLE | METRO |  | $37.00 | $165.20 (n=27; 0.2× la mediana) |
| 0 | ROLLO VINI PIEL DE 1.4 MTRS X 5 MTRS DE LARGO COLOR NEGRO | 23701-0040 | VINIL ADHERIBLE | PIEZA |  | $920.10 | $800.00 (n=137; 1.2× la mediana) |
| 0 | ROLLO VINI PIEL DE 1.4 MTRS X 5 MTRS DE LARGO COLOR GRIS | 23701-0040 | VINIL ADHERIBLE | PIEZA |  | $920.10 | $800.00 (n=137; 1.2× la mediana) |
| 0 | HILO CHICO COLOR NEGRO DEL NUMERO 8 | 23701-0017 | HILOS Y CUERDAS DE HULE NATURAL VULCANIZADO | PIEZA |  | $40.00 | $40.00 (n=20; 1.0× la mediana) |
| 0 | HILO CHICO COLOR GRIS DEL NUEMRO 8 | 23701-0017 | HILOS Y CUERDAS DE HULE NATURAL VULCANIZADO | PIEZA |  | $40.00 | $40.00 (n=20; 1.0× la mediana) |
| 0 | LONA UV LATEX GRIS MATTE 130OZ 440G DE 9 X 9 D3.20X100 | 23701-0042 | PRODUCTOS DE LONA | PIEZA |  | $5,755.00 | unidad no comparable |
| 0 | LONA UV LATEX GRIS MATTE 130OZ 440G DE 2.5 X 50. | 23701-0042 | PRODUCTOS DE LONA | PIEZA |  | $5,755.00 | unidad no comparable |
| 0 | HULE ESPUMA AGLUTINADO DE 5 CM. DE GRUESO PO 120 X 1.90 MTS | 23701-0039 | ESPUMA DE POLIURETANO | PIEZA |  | $550.10 | $640.00 (n=65; 0.9× la mediana) |
| 0 | PIOLA TRAMADA DE 3MM X250 MTRS CALIBRE 36 | 23701-0017 | HILOS Y CUERDAS DE HULE NATURAL VULCANIZADO | PIEZA |  | $150.00 | $40.00 (n=20; 3.8× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 03/01/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 13/10/2023 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53bca72815c14906919d4130e1f3ebd1/procedimiento |
| OF.DE ADJ..pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53bca72815c14906919d4130e1f3ebd1/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAC 13-0114/23 REQ 134 ABAS4004 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA ZAMACA SA DE CV | $249,965.50 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-78-2023 |
| NAC 13-1161/23  REQ 1698 ABAS4024OR/23 PRODUCTOS DE POLIAMIDA Y POLIETILENO | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | KARLA YADIRA GARCIA AGUIRRE | $232,980.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1248-2023 |
| NAC 13-1229/24 REQ 1727 CONS050OR PRODUCTOS DE CUERO PIEL PLÁSTICO Y HULE ADQUIR | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | ELBS COMERCIALIZADORA Y MANUFACTURERA SA DE CV | $119,999.22 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1200-2024 |
| NAC 13-1076/23  REQ 1567 CONS095OR/23 PRODUTOS DE CUERO PIEL PLÁSTICO | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | UNICORNIO DE MEXICO SA DE CV | $72,500.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1198-2023 |
| 13-0916-25 REQ1743 CEMENAV239 PRODUCTOS DE CUERO PIEL PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | SODUX TELECOMUNICACIONES SA DE CV | $64,902.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-872-2025 |
| NAC 13-2030/23 REQ 2644 FAVE0158OR PRODUCTOS DE CUERO PIEL PLÁSTICO Y HULE ADQUI | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | JORGE PLASCENCIA PEREZ | $893,153.04 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1705-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1686-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1686-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1686-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1686-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1686-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
