---
numero_procedimiento: AA-13-312-013000999-N-1684-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE MARINA
siglas: SEMAR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-01-03T15:10:03.000Z"
ganador: EDUARDO JUAN JASSO BECERRA
monto_adjudicado_mxn: 892922.76
contrato_inicio: "2023-10-13T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-10-23T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:38:27.358Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1684-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# NAC 13-1937/23 REQ 2584 ABAS4034OR/23 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

La adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-1684-2023 fue publicada por SECRETARIA DE MARINA el 3 de enero de 2024 para nac 13-1937/23 req 2584 abas4034or/23 prendas de proteccion personal. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a EDUARDO JUAN JASSO BECERRA por $892,923. El contrato C-2024-00000492 corre del 13/10/2023 al 23/10/2023. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 2 anexos y 15 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDUARDO JUAN JASSO BECERRA | $892,922.76 | $769,761.00 | $123,161.76 | C-2024-00000492 | 13/10/2023 – 23/10/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 13 - MARINA |
| Expediente | E-2024-00000272 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SELLADA POR EL ALMACEN CORRESPON |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (15)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | LENTES DE SEGURIDAD UNITALLA, DE POLIMERO TRANSPARENTE. (ANTEOJOS DE SEGURIDAD) | 27201-0001 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $47.10 | $204.00 (n=499; 0.2× la mediana) |
| 0 | GAFAS PROTECTORAS, UNITALLA, DE POLIMERO CON MICA POLARIZADA (GOOGLES PARA MECÁNICO) | 27201-0023 | GAFAS PROTECTORAS (GOGGLES) | PIEZA |  | $35.00 | $59.87 (n=470; 0.6× la mediana) |
| 0 | CARETA DE SOLDADOR, UNITALLA, DE PLASTICO ENDURECIDO | 27201-0006 | CARETA SOLDADOR | PIEZA |  | $121.90 | $480.00 (n=165; 0.3× la mediana) |
| 0 | GUANTES DE SEGURIDAD, MEDIANO, DE POLIETILENO (GUANTES DE MECÁNICO ALTA SENSIBILIDAD.) | 27201-0013 | GUANTES DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $189.80 | $156.72 (n=1442; 1.2× la mediana) |
| 0 | MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS, MEDIANO, DE POLIMERO | 27201-0018 | MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS | PIEZA |  | $47.10 | $236.27 (n=608; 0.2× la mediana) |
| 0 | OREJERA PROTECTORA CONTRA RUIDOS. UNITALLA, CARCASA SOLIDA DE PLASTICO. (TAPONES PARA OIDO) | 27201-0019 | OREJERA PROTECTORA CONTRA RUIDOS | PIEZA |  | $12.00 | $230.09 (n=148; 0.1× la mediana) |
| 0 | GUANTES DE HULE PARA MECANICO, UNITALLA. | 27201-0012 | GUANTES DE HULE | PIEZA |  | $136.80 | $61.82 (n=830; 2.2× la mediana) |
| 0 | GUANTES DE SEGURIDAD, MEDIANO, DE CARNAZA SINTETICA. (GUANTES PARA MECÁNICO ULTRA REFORZADO) | 27201-0013 | GUANTES DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $278.50 | $156.72 (n=1442; 1.8× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO MASCARILLA, DE POLIPROPILENO. (FILTROS DE MASCARILLA PARA CARTUCHOS CON CARBON ACTIVADO) | 27201-0007 | CARTUCHO MASCARILLA | PIEZA |  | $174.40 | $220.00 (n=224; 0.8× la mediana) |
| 0 | ARNES DE SEGURIDAD AMORTIGUADO CON CINCO PUNTOS Y REFLEJANTES, MEDIANO, DE POLIESTER. | 27201-0021 | ARNÉS DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $920.00 | $1,187.50 (n=190; 0.8× la mediana) |
| 0 | CINTURON DE SEGURIDAD. MADIANO, DE POLIESTER. (FAJA LUMBAR CON TIRANTES) | 27201-0009 | CINTURON DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $198.10 | $229.00 (n=306; 0.9× la mediana) |
| 0 | FAJA DE TRABAJO ELÁSTICA DE TIRANTES TALLA CHICA, DE POLIESTER | 27201-0009 | CINTURON DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $174.90 | $229.00 (n=306; 0.8× la mediana) |
| 0 | FAJA DE TRABAJO ELÁSTICA DE TIRANTES TALLA MEDIANO, DE POLIESTER | 27201-0009 | CINTURON DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $174.90 | $229.00 (n=306; 0.8× la mediana) |
| 0 | FAJA DE TRABAJO ELÁSTICA DE TIRANTES TALLA GRANDE, DE POLIESTER | 27201-0009 | CINTURON DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $174.90 | $229.00 (n=306; 0.8× la mediana) |
| 0 | CASCO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CON GAFAS Y OREJERAS PROTECTORA INDUSTRIALES INSONORIZADAS, UNITALLA, DE PLASTICO ENDURECIDO. | 27201-0008 | CASCO SEGURIDAD | PIEZA |  | $810.20 | $191.00 (n=510; 4.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 03/01/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 13/10/2023 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2bc8f3aa738c4187abf78efe05342d5b/procedimiento |
| OF.DE ADJ..pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2bc8f3aa738c4187abf78efe05342d5b/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAC 13-0110/24 REQ 209 ABAS4003OR/24 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | EDUARDO JUAN JASSO BECERRA | $470,985.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-123-2024 |
| NAC 13-1192/24 REQ 1685 ABAS4019OR/24 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | EDUARDO DANIEL ROBLES PELAGIO | $351,990.86 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1140-2024 |
| NAC 13-0039-25 REQ 184 ABAS4003OR/25 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | BENJAMIN ALVARADO GARCIA | $199,989.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-48-2025 |
| NAC 13-0107/23 REQ 126 ABAS4003 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | KARLA YADIRA GARCIA AGUIRRE | $299,948.16 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-59-2023 |
| NAC 13-1159/23 REQ 1700 ABAS4019OR/23 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | KARLA YADIRA GARCIA AGUIRRE | $256,360.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1245-2023 |
| NAC 13-0709/23 REQ 1112 ABAS4011 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | KARLA YADIRA GARCIA AGUIRRE | $889,919.52 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-757-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1684-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1684-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1684-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1684-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1684-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
