---
numero_procedimiento: AA-13-312-013000999-N-1310-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SEMAR
siglas: SEMAR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-01-02T16:16:06.000Z"
ganador: CLOTHESTEXTIL SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 565965.02
contrato_inicio: "2024-11-27T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-12-07T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-03T08:56:15.462Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1310-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# NAC 13-1349/24 REQ 1901 FAVE0127OR BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PR

SEMAR publicó la adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-1310-2024 el 2 de enero de 2025 para nac 13-1349/24 req 1901 fave0127or blancos y otros productos textiles excepto pr. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a CLOTHESTEXTIL SA DE CV por $565,965. El contrato C-2024-00144910 corre del 27/11/2024 al 07/12/2024. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 2 anexos y 33 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLOTHESTEXTIL SA DE CV | $565,965.02 | $487,900.90 | $78,064.12 | C-2024-00144910 | 27/11/2024 – 07/12/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 13 - MARINA |
| Expediente | E-2024-00110845 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SELLADA POR EL ALMACEN CORRESPONDIENTE |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (33)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BIES AL CORTE 31 MM COLOR BLANCO 100% ALGODÓN. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $5.17 | $19.00 (n=366; 0.3× la mediana) |
| 0 | BIES AL CORTE 31 MM COLOR NEGRO 100% ALGODÓN. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $5.17 | $19.00 (n=366; 0.3× la mediana) |
| 0 | CINTA DE BANROOL POLIÉSTER COLOR BLANCO 1 1/2". | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $7.33 | $19.00 (n=366; 0.4× la mediana) |
| 0 | CINTA LINO COLOR BLANCO DE 1/2" (13 MM) DE ANCHO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $6.90 | $19.00 (n=366; 0.4× la mediana) |
| 0 | CINTA PLÁSTICO 13 MM. ALTO IMPACTO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | PIEZA |  | $431.06 | $50.00 (n=59; 8.6× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIÉSTER COLOR AZUL MARINO DE 1 1/4". | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $19.50 | $19.00 (n=366; 1.0× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIÉSTER COLOR BLANCO DE 1 1/4". | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $19.50 | $19.00 (n=366; 1.0× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIÉSTER COLOR NEGRO DE 1 1/4". | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $19.50 | $19.00 (n=366; 1.0× la mediana) |
| 0 | CINTA TEJIDA POLIÉSTER RAYAS BLANCAS CON COLOR NEGRO | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $42.24 | $19.00 (n=366; 2.2× la mediana) |
| 0 | CINTA TRAMADA 1" COLOR NEGRO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $25.86 | $19.00 (n=366; 1.4× la mediana) |
| 0 | CINTA VINIL COLOR NEGRO DE 19 MM. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $103.45 | $19.00 (n=366; 5.4× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL (VELCRO) HEMBRA 1" COLOR AZUL MARINO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $10.34 | $19.00 (n=366; 0.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL (VELCRO) HEMBRA 4" COLOR AZUL MARINO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $42.05 | $19.00 (n=366; 2.2× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL (VELCRO) MACHO 1" COLOR AZUL MARINO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $10.34 | $19.00 (n=366; 0.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL (VELCRO) MACHO 4" COLOR AZUL MARINO | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $42.05 | $19.00 (n=366; 2.2× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL HEMBRA 1" COLOR BLANCO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $10.34 | $19.00 (n=366; 0.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL HEMBRA 1" COLOR NEGRO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $10.34 | $19.00 (n=366; 0.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL HEMBRA 4" COLOR NEGRO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $42.05 | $19.00 (n=366; 2.2× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL MACHO 1" COLOR BLANCO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $10.34 | $19.00 (n=366; 0.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL MACHO 1" COLOR NEGRO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $10.34 | $19.00 (n=366; 0.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL MACHO 4" COLOR NEGRO | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $42.05 | $19.00 (n=366; 2.2× la mediana) |
| 0 | CORDÓN MULTIFILAMENTO COLOR BLANCO PARA RABIZA DE 1/4". | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $12.93 | $19.00 (n=366; 0.7× la mediana) |
| 0 | PRETINA ANTIDESLIZANTE MIL RAYAS COLOR BEIGE | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $18.80 | $19.00 (n=366; 1.0× la mediana) |
| 0 | PRETINA ANTIDESLIZANTE MIL RAYAS COLOR BLANCO | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $18.80 | $19.00 (n=366; 1.0× la mediana) |
| 0 | FLECO TORZAL COLOR DORADO 9 CMS ANCHO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $48.20 | $19.00 (n=366; 2.5× la mediana) |
| 0 | ELÁSTICO 1 1/2" COLOR NEGRO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $38.79 | $19.00 (n=366; 2.0× la mediana) |
| 0 | ELÁSTICO 1 1/4" COLOR NEGRO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $30.00 | $19.00 (n=366; 1.6× la mediana) |
| 0 | ELÁSTICO 3/4" COLOR NEGRO. | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $25.00 | $19.00 (n=366; 1.3× la mediana) |
| 0 | ELÁSTICO TUBULAR COLOR NEGRO (COLA DE RATÓN). | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $38.79 | $19.00 (n=366; 2.0× la mediana) |
| 0 | GALÓN FRANCÉS DE 2 PULGADAS, EN COLOR DORADO PARA PANTALÓN | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $602.59 | unidad no comparable |
| 0 | GALÓN DE SEDA COLOR GRIS DE 1/2". | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $129.31 | $19.00 (n=366; 6.8× la mediana) |
| 0 | GALÓN FRANCÉS COLOR DORADO 1/2". | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $275.88 | $19.00 (n=366; 14.5× la mediana) |
| 0 | GALÓN FRANCÉS COLOR DORADO 1/4". | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $250.00 | $19.00 (n=366; 13.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- CLOTHESTEXTIL SA DE CV tiene 23 contratos registrados en el índice por $22,071,655 con 2 dependencias entre 2023 y 2024; 21 de ellos con SEMAR.
- SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 02/01/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 27/11/2024 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/06298a51bb2f4f4c8a46b36858595d57/procedimiento |
| FAVE0127.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/06298a51bb2f4f4c8a46b36858595d57/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAC 13-0131/24 REQ 243 FAVE0028OR BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXT | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | SERVICIOS VALERICK SA DE CV | $648,024.95 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-157-2024 |
| NAC 13-0615/24 REQ 1187 FAVE0082OR BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PR | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | CLOTHESTEXTIL SA DE CV | $952,127.30 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-629-2024 |
| NAC 13-0073/24 REQ 135 FAVE0012OR BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXT | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | SANDRA MARIA AZUCENA HUESCA LOPEZ | $101,423.44 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-81-2024 |
| NAC 13-0703/23 REQ 1087 FAVE0080OR BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXT | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | GRUPO GALEJ COMERCIALIZADORA SA DE CV | $788,085.87 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-750-2023 |
| NAC 13-1378/24 REQ 1922 FAVE0120OR BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PR | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | JORGE PLASCENCIA PEREZ | $350,305.66 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1329-2024 |
| NAC 13-2062/23 REQ 2692 VFAVE0166OR BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO P | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | SERVICIOS VALERICK SA DE CV | $892,550.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-17-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1310-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1310-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1310-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1310-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1310-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
