---
numero_procedimiento: AA-12-NBG-012NBG003-I-240-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: HIM
siglas: HIM
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL ABIERTO
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-05-07T18:13:51.000Z"
ganador: PROVECTUS MEDICAL SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 104298.85
contrato_inicio: "2024-04-25T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-05-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:05:47.979Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-240-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# RM-AF-0674/24

HIM publicó la adjudicación directa AA-12-NBG-012NBG003-I-240-2024 el 7 de mayo de 2024 para rm-af-0674/24. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a PROVECTUS MEDICAL SA DE CV por $104,299. El contrato C-2024-00053574 corre del 25/04/2024 al 31/05/2024. El expediente incluye 2 anexos y 8 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVECTUS MEDICAL SA DE CV | $104,298.85 | $89,912.80 | $14,386.05 | C-2024-00053574 | 25/04/2024 – 31/05/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 12 - SALUD |
| Expediente | E-2024-00044596 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | transferencia bancaria |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (8)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13070170 HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, NO. 15 ESTERIL Y DESECHABLE C/100 PZAS. 060.483.0141 MCA. DL. ORIGEN NACIONAL | 25401-0071 | BOLSAS DE PLASTICO CON RESORTES PARA RECOLECCION DE AIRE ESPIRADO | PIEZA |  | $2.50 | unidad no comparable |
| 0 | 13070494 BOLSA RECOLECTORA DE SUCCION-ASPIRACION DE SECRECIONES DESECHABLE DE 3,000 ML | 25401-0052 | BISTURI (HOJA) | PIEZA |  | $90.22 | $264.38 (n=454; 0.3× la mediana) |
| 0 | 13070781 HOJA PARA BISTURI NO.10 DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL Y DESECHABLE | 25401-0071 | BOLSAS DE PLASTICO CON RESORTES PARA RECOLECCION DE AIRE ESPIRADO | PIEZA |  | $2.50 | unidad no comparable |
| 0 | 13071460 BOLSA RECOLECTORA DE SUCCION-ASPIRACION DE SECRECIONES DESECHABLE DE 1,000 ML. | 25401-0071 | BOLSAS DE PLASTICO CON RESORTES PARA RECOLECCION DE AIRE ESPIRADO | PIEZA |  | $86.25 | $629.00 (n=49; 0.1× la mediana) |
| 0 | 13071467 BOLSA RECOLECTORA DE SUCCION-ASPIRACION DE SECRECIONES DESECHABLE DE 1,500 ML | 25401-0451 | SONDA NASAL | PIEZA |  | $90.80 | $416.93 (n=119; 0.2× la mediana) |
| 0 | 13071955 SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DE HASTA 1,8 METROS DE LONGITUD TOTAL, TUBO DE SEGURIDAD DE 3 CANALES  DE  HASTA 1.5 METROS DE LONGITUD Y 0.5 MM DE DIÁMETRO,  CON PUNTA NASAL FLEXIBLE FABRICADA EN SILICON TAMAÑO PEQUEÑO (NEONATAL INFANTIL) DE 1,5 MM DE DIAMETRO INTERNO/ 1 CM DE LONGITUD Y 0.5 CM DE SEPARACIÓN , CON TUBOS DE CONECCIÓN A PUNTAS NASALES DE 30 CM LONGITUD MAXIMA Y DISPOSITIVO DE AJUSTE, CON CONEXION FLEXIBE UNIVERSAL HEMBRA DE EMPUÑADURA PARA ADAPTAR A TANQUE | 25401-0611 | INSUMO PARA TERAPIA RESPIRATORIA | PIEZA |  | $20.62 | unidad no comparable |
| 0 | 13072576 SISTEMA DE SUCCION CERRADO PEDIATRICO, CON SISTEMA EN "Y", PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES CON DIAMETRO INTERNO 2.5 A 3.5 MM, 6 FR.X 30.5 CM DE LONGITUD, CON MARCAS INDELEBLES CADA CM. | 25401-0593 | SONDA (MEDICA) | PIEZA |  | $214.16 | $173.86 (n=1203; 1.2× la mediana) |
| 0 | 13076550 SONDA O CATETER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE HSTA 15 METROS D ELOGITUD TOTAL . TUBO DE SEGURIDAD DE HASTA 1.5 METROS DE LONGITUS Y 0.5 MM DE DIAMETRO | 25401-0593 | SONDA (MEDICA) | PIEZA |  | $39.00 | $173.86 (n=1203; 0.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- PROVECTUS MEDICAL SA DE CV tiene 29 contratos registrados en el índice por $18,015,169 con 7 dependencias entre 2023 y 2026; 19 de ellos con HIM.
- HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ tiene 2,180 procedimientos en el índice con 521 proveedores distintos; 97% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 07/05/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 25/04/2024 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| req.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/150a09cd9a05475294ac64e8fa8a1ee8/procedimiento |
| adj.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/150a09cd9a05475294ac64e8fa8a1ee8/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RM-AF-0677/24 | 2024 | HIM | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA PROVECER SA DE CV | $23,606.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-243-2024 |
| RM-AF-0436/25 | 2025 | HIM | ADJUDICADO | ASSILA MEDICAL SA DE CV | $199,925.65 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-147-2025 |
| RM-AF-0547/24 | 2024 | HIM | ADJUDICADO | PROVECTUS MEDICAL SA DE CV | $36,819.79 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-96-2024 |
| RM-AF-0439/25 | 2025 | HIM | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA PROVECER SA DE CV | $37,778.89 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-128-2025 |
| RM-AF-0551/24 | 2024 | HIM | ADJUDICADO | EUSEBIO RAMIREZ GUZMAN | $73,518.94 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-100-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2023 | HIM | ADJUDICADO | SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR SA DE CV | $52,151.28 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-19-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: material de curación e insumos médicos](https://postor.com.mx/mercado/material-de-curacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-240-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-240-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-240-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-240-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-240-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
