---
numero_procedimiento: AA-11-B00-011B00001-N-4645-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
siglas: IPN
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-07-10T17:31:17.000Z"
ganador: BRUNTON ALLIANCE SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 140506
contrato_inicio: "2026-07-13T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-09-10T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T03:15:04.791Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4645-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO QUE SE REQUIEREN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 3 “ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ” DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL,…

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL publicó la adjudicación directa AA-11-B00-011B00001-N-4645-2026 el 10 de julio de 2026 para adquisición de material eléctrico y electrónico que se requieren para cubrir las necesidades del centro de estudios científicos y tecnológicos no. 3 “estanislao ramírez ruiz” del instituto politécnico nacional,…. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a BRUNTON ALLIANCE SA DE CV por $140,506. El contrato C-2026-00066461 corre del 13/07/2026 al 10/09/2026. El expediente incluye 2 anexos y 14 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRUNTON ALLIANCE SA DE CV | $140,506.00 | $121,125.86 | $19,380.14 | C-2026-00066461 | 13/07/2026 – 10/09/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA |
| Ramo | 11 - EDUCACIÓN PÚBLICA |
| Expediente | E-2026-00078871 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | CONFORME AL ANEXO TÉCNICO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (14)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | TAPA PARA CONTACTO DUPLEX | 24601-0138 | TAPA ELECTRICA | PIEZA |  | $35.00 | $30.80 (n=385; 1.1× la mediana) |
| 0 | TAPA PARA CONTACTO DUPLEX BLANCA | 24601-0138 | TAPA ELECTRICA | PIEZA |  | $35.00 | $30.80 (n=385; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONTACTO DUPLEX 2 POLOS, 3 HILOS, BLANCO | 24601-0033 | CONTACTO MULTIPLE | PIEZA |  | $45.00 | $85.07 (n=916; 0.5× la mediana) |
| 0 | CLAVIJA INDUSTRIAL BLINDADA 110V 15A INDUSTRIA | 24601-0093 | CLAVIJAS | PIEZA |  | $260.00 | $52.00 (n=278; 5.0× la mediana) |
| 0 | CONTACTO DUPLEX 2 POLOS, 3 HILOS, NARANJA | 24601-0033 | CONTACTO MULTIPLE | PIEZA |  | $200.00 | $85.07 (n=916; 2.4× la mediana) |
| 0 | PLACA CON APAGADOR CON 01 INTERRUPTOR | 24601-0099 | PLACA | PIEZA |  | $66.00 | $50.22 (n=498; 1.3× la mediana) |
| 0 | PLACA CON APAGADOR CON 02 INTERRUPTOR | 24601-0099 | PLACA | PIEZA |  | $88.00 | $50.22 (n=498; 1.8× la mediana) |
| 0 | CABLE USO RUDO, 3 POLOS, CALIBRE 10, 100MT | 24601-0019 | CABLES | PIEZA |  | $10,512.93 | $1,130.00 (n=2926; 9.3× la mediana) |
| 0 | SENSOR FOTOELECTRICO | 24601-0089 | SENSOR ELECTRICO | PIEZA |  | $150.00 | $950.00 (n=903; 0.2× la mediana) |
| 0 | CONTACTO FOTOELECTRICO | 24601-0033 | CONTACTO MULTIPLE | PIEZA |  | $80.00 | $85.07 (n=916; 0.9× la mediana) |
| 0 | CAJA UNIVERSAL CON  FONDO PVC RED ELECTRICA | 24601-0021 | CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS) | PIEZA |  | $88.00 | $100.68 (n=1086; 0.9× la mediana) |
| 0 | CONTACTO DUPLEX CON TIERRA AISLADA | 24601-0033 | CONTACTO MULTIPLE | PIEZA |  | $320.00 | $85.07 (n=916; 3.8× la mediana) |
| 0 | PORTA LAMPARA DE PORCELANA | 24601-0111 | PORTA LED | PIEZA |  | $26.00 | $107.00 (n=169; 0.2× la mediana) |
| 0 | CAIA TIPO CHALUPA 2" X 4" | 24601-0021 | CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS) | PIEZA |  | $25.00 | $100.68 (n=1086; 0.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- BRUNTON ALLIANCE SA DE CV tiene 17 contratos registrados en el índice por $38,177,675 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 9 de ellos con IPN.
- INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL tiene 18,480 procedimientos en el índice con 7,591 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 10/07/2026 |
| Apertura | 06/07/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 15/07/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEX TEC 24601.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 10/07/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5645fdafeb36ef35e063a61200a9fc7c/procedimiento |
| OA 24601.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 10/07/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5645fdafeb36ef35e063a61200a9fc7c/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO | 2023 | IPN | ADJUDICADO | RUIZ SERNA ARQUITECTOS SA DE CV | $499,977.53 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3060-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO | 2023 | IPN | ADJUDICADO | IVAN HERNANDEZ DIAZ | $102,948.07 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-1941-2023 |
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2026 | IPN | ADJUDICADO | ABASTO TOTAL JEVIC SA DE CV | $99,964.13 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3823-2026 |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2026 | IPN | ADJUDICADO | MIGUEL SANTILLAN HERREJON | $199,999.41 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-478-2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL TSJ | 2023 | TECMM | ADJUDICADO | CLASS ILUMINACION SA DE CV | $549,554.45 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-73-013-914145976-n-34-2023 |
| ENMH ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2026 | IPN | ADJUDICADO | GRUPO PABCE SA DE CV | $62,163.24 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4578-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: material eléctrico y electrónico](https://postor.com.mx/mercado/material-electrico)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4645-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4645-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4645-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4645-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4645-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
