---
numero_procedimiento: AA-11-B00-011B00001-N-3750-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: IPN
siglas: IPN
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-08-04T20:29:44.000Z"
ganador: ALEJANDRO CESAR ZAMACONA ROSALES
monto_adjudicado_mxn: 279999.52
contrato_inicio: "2025-08-08T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-10-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T22:14:19.889Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3750-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# VESTUARIO DEPORTIVO

La adjudicación directa AA-11-B00-011B00001-N-3750-2025 fue publicada por IPN el 4 de agosto de 2025 para vestuario deportivo. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a ALEJANDRO CESAR ZAMACONA ROSALES por $280,000. El contrato C-2025-00080122 corre del 08/08/2025 al 31/10/2025. El expediente incluye 5 anexos y 28 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALEJANDRO CESAR ZAMACONA ROSALES | $279,999.52 | $241,378.90 | $38,620.62 | C-2025-00080122 | 08/08/2025 – 31/10/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA |
| Ramo | 11 - EDUCACIÓN PÚBLICA |
| Expediente | E-2025-00067953 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | pago en una sola exhibición |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (28)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CASACAS | 27101-0048 | CASACA (DEPORTIVA, ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $65.00 | $334.73 (n=60; 0.2× la mediana) |
| 0 | PLAYERA REPRESENTATIVA ESIA CHICA | 27101-0160 | PLAYERA | PIEZA |  | $180.00 | $202.89 (n=1920; 0.9× la mediana) |
| 0 | PLAYERA REPRESENTATIVA MEDIANA | 27101-0160 | PLAYERA | PIEZA |  | $180.00 | $202.89 (n=1920; 0.9× la mediana) |
| 0 | PLAYERA REPRESENTATIVA GRANDE | 27101-0160 | PLAYERA | PIEZA |  | $180.00 | $202.89 (n=1920; 0.9× la mediana) |
| 0 | PLAYERA REPRESENTATIVA EG | 27101-0160 | PLAYERA | PIEZA |  | $180.00 | $202.89 (n=1920; 0.9× la mediana) |
| 0 | PANTS COMPLETO CHICA | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $650.00 | $550.00 (n=1452; 1.2× la mediana) |
| 0 | PANTS COMPLETO MEDIANO | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $650.00 | $550.00 (n=1452; 1.2× la mediana) |
| 0 | PANTS COMPLETO GRANDE | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $650.00 | $550.00 (n=1452; 1.2× la mediana) |
| 0 | PANTS COMPLETO EG | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $650.00 | $550.00 (n=1452; 1.2× la mediana) |
| 0 | KARATEGUI DE KATA AVALADO POR LA WKF CHICO | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $3,300.00 | $550.00 (n=1452; 6.0× la mediana) |
| 0 | KARATEGUI DE KATA AVALADO POR LA WKF MEDIANO | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $3,300.00 | $550.00 (n=1452; 6.0× la mediana) |
| 0 | KARATEGUI DE KATA AVALADO POR LA WKF GRANDE | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $3,300.00 | $550.00 (n=1452; 6.0× la mediana) |
| 0 | KARATEGUI DE KATA AVALADO POR LA WKF EG | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $3,300.00 | $550.00 (n=1452; 6.0× la mediana) |
| 0 | KARATEGUI DE KUMITE AVALADRO POR WKF CHICO | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $2,915.00 | $550.00 (n=1452; 5.3× la mediana) |
| 0 | KARATEGUI DE KUMITE AVALADRO POR WKF MEDIANO | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $2,915.00 | $550.00 (n=1452; 5.3× la mediana) |
| 0 | KARATEGUI DE KUMITE AVALADO POR LA WKF GRANDE | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $2,915.00 | $550.00 (n=1452; 5.3× la mediana) |
| 0 | KARATEGUI DE KUMITE AVALADO POR LA WKF EG | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $2,915.00 | $550.00 (n=1452; 5.3× la mediana) |
| 0 | PLAYERA REPRESENTATIVA CHICA | 27101-0160 | PLAYERA | PIEZA |  | $180.00 | $202.89 (n=1920; 0.9× la mediana) |
| 0 | PLAYERA REPRESENTATIVA MEDIANA | 27101-0160 | PLAYERA | PIEZA |  | $180.00 | $202.89 (n=1920; 0.9× la mediana) |
| 0 | PLAYERA REPRESENTATIVA GRANDE | 27101-0160 | PLAYERA | PIEZA |  | $180.00 | $202.89 (n=1920; 0.9× la mediana) |
| 0 | PLAYERA REPRESENTATIVA EG | 27101-0160 | PLAYERA | PIEZA |  | $180.00 | $202.89 (n=1920; 0.9× la mediana) |
| 0 | PLAYERA EQUIPO BALONCESTO VARONIL Y FEMENIL | 27101-0160 | PLAYERA | PIEZA |  | $285.00 | $202.89 (n=1920; 1.4× la mediana) |
| 0 | PANTS PARA PROFESORES | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $650.00 | $550.00 (n=1452; 1.2× la mediana) |
| 0 | CASACAS DE ATLETISMO VARONIL Y FEMENIL | 27101-0048 | CASACA (DEPORTIVA, ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $275.00 | $334.73 (n=60; 0.8× la mediana) |
| 0 | UNIFORMES DE VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | PIEZA |  | $470.00 | $550.00 (n=1452; 0.9× la mediana) |
| 0 | CASACAS TOCHO BANDERA VARONIL Y FEMENIL | 27101-0048 | CASACA (DEPORTIVA, ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $300.00 | $334.73 (n=60; 0.9× la mediana) |
| 0 | GORRAS NEGRAS | 27101-0168 | GORRAS/CACHUCHAS | PIEZA |  | $280.58 | $149.49 (n=447; 1.9× la mediana) |
| 0 | PLAYERA TIPO POLO | 27101-0160 | PLAYERA | PIEZA |  | $460.00 | $202.89 (n=1920; 2.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL tiene 18,480 procedimientos en el índice con 7,591 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 04/08/2025 |
| Apertura | 06/08/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 08/08/2025 |

## Anexos (5)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1758.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c8d8dd4566c24713aef415fc68ebf878/procedimiento |
| ATEC27101.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c8d8dd4566c24713aef415fc68ebf878/procedimiento |
| ATEC27101.docx | Uso posible proveedor | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c8d8dd4566c24713aef415fc68ebf878/procedimiento |
| 1792.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c8d8dd4566c24713aef415fc68ebf878/procedimiento |
| CONFIRCOT.pdf | Anexos oficio de adjudicación | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c8d8dd4566c24713aef415fc68ebf878/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES | 2025 | IPN | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SUMAR SA DE CV | $142,499.85 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-2945-2025 |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES | 2023 | IPN | ADJUDICADO | RASBO SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV | $249,986.96 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5253-2023 |
| ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES | 2024 | IPN | ADJUDICADO | GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO SA DE CV | $199,974.38 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3697-2024 |
| ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES NIVEL LICENCIATURA | 2023 | IPN | ADJUDICADO | YOLANDA DIAZ GARCIA | $115,670.56 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4073-2023 |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL CECYT 14 | 2025 | IPN | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA AMEZCUA SA DE CV | $108,858.99 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-2938-2025 |
| ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS | 2025 | IPN | ADJUDICADO | MORSAR COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAS DE CV | $199,993.28 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-2904-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3750-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3750-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3750-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3750-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3750-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
