---
numero_procedimiento: AA-11-B00-011B00001-N-3373-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: IPN
siglas: IPN
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-06-30T17:43:18.000Z"
ganador: PROVEEDORA ALBERT ROS SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 57224.57
contrato_inicio: "2023-10-23T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-10-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:49:44.864Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3373-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISIÓN DE INSUMOS

IPN publicó la adjudicación directa AA-11-B00-011B00001-N-3373-2023 el 30 de junio de 2023 para adquisión de insumos. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a PROVEEDORA ALBERT ROS SA DE CV por $57,225. El contrato C-2023-00146853 corre del 23/10/2023 al 31/10/2023. El expediente incluye 3 anexos y 5 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVEEDORA ALBERT ROS SA DE CV | $57,224.57 | $49,331.53 | $7,893.04 | C-2023-00146853 | 23/10/2023 – 31/10/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA |
| Ramo | 11 - EDUCACIÓN PÚBLICA |
| Expediente | E-2023-00053404 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (5)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MADERA TRIPLAY DE 19MM DE 1A. DE 1.22X2.44 M | 24401-0049 | TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA) | PIEZA |  | $1,766.67 | $584.19 (n=628; 3.0× la mediana) |
| 0 | MADERA MDF DE ENCINO DE 19MM DE 1.22X2.44M | 24401-0050 | TARIMAS (PRODUCTOS DE MADERA) | PIEZA |  | $605.62 | $946.00 (n=96; 0.6× la mediana) |
| 0 | TABLA DE 10"X 3/4" | 24401-0037 | TABLETAS DE MADERA | PIEZA |  | $289.23 | $430.65 (n=161; 0.7× la mediana) |
| 0 | TABLA DE 12"X 1" | 24401-0037 | TABLETAS DE MADERA | PIEZA |  | $382.66 | $430.65 (n=161; 0.9× la mediana) |
| 0 | POLIN DE 2"X 4" | 24401-0044 | POLINES ASERRADO O LABRADO (PRODUCTOS DE MADERA) | PIEZA |  | $432.00 | $338.00 (n=91; 1.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- PROVEEDORA ALBERT ROS SA DE CV tiene 10 contratos registrados en el índice por $2,497,671 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con IPN.
- INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL tiene 18,480 procedimientos en el índice con 7,591 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 30/06/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 01/06/2023 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO 24401.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/fcc8d97a108149ec8e51a6eff81cb964/procedimiento |
| D.1998.10.2023 24401.docx | Oficio de adjudicación | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/fcc8d97a108149ec8e51a6eff81cb964/procedimiento |
| D.1998.10.2023 24401.docx | Oficio de adjudicación | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/fcc8d97a108149ec8e51a6eff81cb964/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MADERA | 2024 | IPN | ADJUDICADO | MAYA HERMANOS SA DE CV | $99,999.96 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5008-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MADERA | 2023 | IPN | ADJUDICADO | YAZMIN BERENICE RAMOS BENITEZ | $115,000.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3700-2023 |
| ADQUISICION DE MADERA | 2023 | IPN | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA ICESY SA DE CV | $202,000.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3056-2023 |
| ADQUISICIÓN DE LOTE DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 2023 | IPN | ADJUDICADO | EYR EQUIPOS Y REPARACIONES SA DE CV | $118,999.95 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-6324-2023 |
| ADQUISICIÓN DE TABLAS Y TABLONES DE MADERA | 2023 | IPN | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS Y SERVICIOS BRYANSA SA DE CV | $140,799.64 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5861-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 2023 | IPN | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONES DEL VALLE DE MEXICO SA DE CV | $214,187.15 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4996-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: materiales de construcción](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-construccion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3373-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3373-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3373-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3373-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3373-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
