---
numero_procedimiento: AA-10-LAT-010LAT001-N-59-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
siglas: PROFECO
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 41 fr. I
fecha_publicacion: "2023-07-31T21:25:35.000Z"
ganador: UNION EDITORIALISTA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1743657.0599999998
contrato_inicio: "2023-08-01T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-08-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:58:11.456Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-lat-010lat001-n-59-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA “SELLO AMARILLO 2023”.

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR publicó la adjudicación directa AA-10-LAT-010LAT001-N-59-2023 el 31 de julio de 2023 para servicio de difusión de la campaña “sello amarillo 2023”. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 41 fr. I de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: No existen bienes alternativos o sustitutos, único oferente, derechos exclusivos (patentes, licencias, derechos de autor u otros derechos exclusivos), o por obras de arte. El fallo adjudicó 25 contratos a 22 proveedores (UNION EDITORIALISTA SA DE CV, DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV, LA B GRANDE SA DE CV, AGENCIA DIGITAL SA DE CV y PERIODICO DIGITAL SENDERO S A P I DE CV, entre otros) por $1,743,657. Los contratos corren del 01/08/2023 al 31/08/2023. El expediente incluye 55 anexos y 25 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION EDITORIALISTA SA DE CV | $99,999.89 | $86,206.80 | $13,793.09 | C-2023-00091904 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV | $99,965.32 | $86,177.00 | $13,788.32 | C-2023-00091913 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| LA B GRANDE SA DE CV | $100,000.00 | $86,206.90 | $13,793.10 | C-2023-00091915 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| AGENCIA DIGITAL SA DE CV | $158,000.00 | $136,206.90 | $21,793.10 | C-2023-00091917 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| PERIODICO DIGITAL SENDERO S A P I DE CV | $99,889.92 | $86,112.00 | $13,777.92 | C-2023-00091919 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| PERIODICO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA Y FINANZAS SA DE CV | $99,999.73 | $86,206.66 | $13,793.07 | C-2023-00091921 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| SIN EMBARGO S DE RL DE CV | $99,999.90 | $86,206.81 | $13,793.09 | C-2023-00091924 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL SA DE CV | $99,909.64 | $86,129.00 | $13,780.64 | C-2023-00091923 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| NOTMUSA SA DE CV | $50,000.00 | $43,103.45 | $6,896.55 | C-2023-00091925 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| EDITORA EL HORIZONTE SA DE CV | $39,000.00 | $33,620.69 | $5,379.31 | C-2023-00091926 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| GIM COMPAÑIA EDITORIAL SA DE CV | $86,999.87 | $74,999.89 | $11,999.98 | C-2023-00092144 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| EDITORIAL MARTINICA SA DE CV | $99,999.90 | $86,206.81 | $13,793.09 | C-2023-00092149 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| CAPITAL DIGITAL S A P I DE CV | $79,970.40 | $68,940.00 | $11,030.40 | C-2023-00092156 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| RADIO PUBLICIDAD  XHMEXICO SA DE CV | $80,000.00 | $68,965.52 | $11,034.48 | C-2023-00092179 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CV | $69,999.85 | $60,344.70 | $9,655.15 | C-2023-00092182 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| EXPANSION SA DE CV | $70,000.00 | $60,344.83 | $9,655.17 | C-2023-00092197 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| INFORMACION INTEGRAL 24\ | $75,376.80 | $64,980.00 | $10,396.80 | C-2023-00092209 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| RED DE RADIOS COMUNITARIAS DE MEXICO AC | $12,500.00 | $10,775.86 | $1,724.14 | C-2023-00092235 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| RED DE RADIOS COMUNITARIAS DE MEXICO AC | $12,500.00 | $10,775.86 | $1,724.14 | C-2023-00092239 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| CINCO RADIO SA DE CV | $30,000.00 | $25,862.07 | $4,137.93 | C-2023-00092229 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| PROMOSAT DE MEXICO SA DE CV | $39,734.64 | $34,254.00 | $5,480.64 | C-2023-00092248 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| GRUPO MASS COMUNICACIONES SA DE CV | $40,000.00 | $34,482.76 | $5,517.24 | C-2023-00092252 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJIO SA DE CV | $30,000.00 | $25,862.07 | $4,137.93 | C-2023-00092661 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJIO SA DE CV | $30,000.00 | $25,862.07 | $4,137.93 | C-2023-00092663 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |
| PROMOSAT DE MEXICO SA DE CV | $39,811.20 | $34,320.00 | $5,491.20 | C-2023-00092243 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE ADQUISICIONES Y OBRA |
| Ramo | 10 - ECONOMÍA |
| Expediente | E-2023-00066971 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 41 fr. I: No existen bienes alternativos o sustitutos, único oferente, derechos exclusivos (patentes, licencias, derechos de autor u otros derechos exclusivos), o por obras de arte. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | un solo pago, al término del servicio. a traves de transferencia electrónica. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (25)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $86,206.80 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $86,177.00 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $86,206.90 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $136,206.90 | $249,543.11 (n=8400; 0.5× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $86,112.00 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $86,206.66 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $86,206.81 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $86,129.00 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $43,103.45 | $249,543.11 (n=8400; 0.2× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $33,620.69 | $249,543.11 (n=8400; 0.1× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $74,999.89 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $86,206.81 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $68,940.00 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $68,965.52 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $60,344.70 | $249,543.11 (n=8400; 0.2× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $60,344.83 | $249,543.11 (n=8400; 0.2× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE VISUALIZACIONES DE BANNER EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $64,980.00 | $249,543.11 (n=8400; 0.3× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE UN SPOT DE 20 SEGUNDOS EN LA FRECUENCIA DE LA CONCESIONARIA | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $10,775.86 | unidad no comparable |
| 0 | DIFUSIÓN DE UN SPOT DE 20 SEGUNDOS EN LA FRECUENCIA DE LA CONCESIONARIA | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $10,775.86 | unidad no comparable |
| 0 | DIFUSIÓN DE UN SPOT DE 20 SEGUNDOS EN LA FRECUENCIA DE LA CONCESIONARIA | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $25,862.07 | $249,543.11 (n=8400; 0.1× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE UN SPOT DE 20 SEGUNDOS EN LA FRECUENCIA DE LA CONCESIONARIA | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $34,254.00 | $249,543.11 (n=8400; 0.1× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE UN SPOT DE 20 SEGUNDOS EN LA FRECUENCIA DE LA CONCESIONARIA | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $34,482.76 | $249,543.11 (n=8400; 0.1× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE UN SPOT DE 20 SEGUNDOS EN LA FRECUENCIA DE LA CONCESIONARIA | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $25,862.07 | $249,543.11 (n=8400; 0.1× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE UN SPOT DE 20 SEGUNDOS EN LA FRECUENCIA DE LA CONCESIONARIA | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $25,862.07 | $249,543.11 (n=8400; 0.1× la mediana) |
| 0 | DIFUSIÓN DE UN SPOT DE 20 SEGUNDOS EN LA FRECUENCIA DE LA CONCESIONARIA | 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | SERVICIO |  | $34,320.00 | $249,543.11 (n=8400; 0.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- AGENCIA DIGITAL SA DE CV tiene 205 contratos registrados en el índice por $387,617,554 con 63 dependencias entre 2023 y 2026.
- CAPITAL DIGITAL S A P I DE CV tiene 123 contratos registrados en el índice por $94,474,356 con 43 dependencias entre 2023 y 2026.
- CINCO RADIO SA DE CV tiene 24 contratos registrados en el índice por $22,517,056 con 10 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con PROFECO.
- DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV tiene 275 contratos registrados en el índice por $897,080,278 con 72 dependencias entre 2023 y 2026.
- EDITORA EL HORIZONTE SA DE CV tiene 41 contratos registrados en el índice por $24,008,870 con 24 dependencias entre 2023 y 2026.
- EDITORIAL MARTINICA SA DE CV tiene 14 contratos registrados en el índice por $4,171,187 con 10 dependencias entre 2023 y 2026; 2 de ellos con PROFECO.
- EXPANSION SA DE CV tiene 78 contratos registrados en el índice por $54,079,029 con 33 dependencias entre 2023 y 2026.
- GIM COMPAÑIA EDITORIAL SA DE CV tiene 202 contratos registrados en el índice por $188,143,837 con 60 dependencias entre 2023 y 2026.
- GRUPO MASS COMUNICACIONES SA DE CV tiene 2 contratos registrados en el índice por $1,040,106 con 2 dependencias entre 2023 y 2025; 1 de ellos con PROFECO.
- LA B GRANDE SA DE CV tiene 164 contratos registrados en el índice por $462,993,960 con 60 dependencias entre 2023 y 2026.
- L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CV tiene 125 contratos registrados en el índice por $113,232,668 con 48 dependencias entre 2023 y 2026.
- NOTMUSA SA DE CV tiene 8 contratos registrados en el índice por $1,997,159 con 8 dependencias en 2023; 1 de ellos con PROFECO.
- OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL SA DE CV tiene 218 contratos registrados en el índice por $214,059,629 con 67 dependencias entre 2023 y 2026.
- PERIODICO DIGITAL SENDERO S A P I DE CV tiene 109 contratos registrados en el índice por $163,645,014 con 52 dependencias entre 2023 y 2026.
- PERIODICO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA Y FINANZAS SA DE CV tiene 187 contratos registrados en el índice por $214,014,219 con 62 dependencias entre 2023 y 2026.
- PROMOSAT DE MEXICO SA DE CV tiene 20 contratos registrados en el índice por $5,450,333 con 10 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con PROFECO.
- PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJIO SA DE CV tiene 18 contratos registrados en el índice por $6,543,070 con 9 dependencias entre 2023 y 2026; 5 de ellos con PROFECO.
- RADIO PUBLICIDAD  XHMEXICO SA DE CV tiene 76 contratos registrados en el índice por $162,502,781 con 33 dependencias entre 2023 y 2025.
- RED DE RADIOS COMUNITARIAS DE MEXICO AC tiene 196 contratos registrados en el índice por $102,833,460 con 72 dependencias entre 2023 y 2026.
- SIN EMBARGO S DE RL DE CV tiene 66 contratos registrados en el índice por $46,176,763 con 29 dependencias entre 2023 y 2026.
- UNION EDITORIALISTA SA DE CV tiene 38 contratos registrados en el índice por $25,414,830 con 21 dependencias entre 2023 y 2026; 1 de ellos con PROFECO.
- PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR tiene 273 procedimientos en el índice con 186 proveedores distintos; 59% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 31/07/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 01/08/2023 |

## Anexos (55)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JUSTIFICACION EDITORA EL HORIZONTE.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| ANEXO TECNICO BANNER Y SPOT.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 4. OFICIO DAO 1086 NOT AGENCIA DIGITAL.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 2. OFICIO DAO 1084 NOT DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 11. OFICIO DAO 1093 NOT GIM COM.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 6. OFICIO DAO 1088 NOT EL ECONOMISTA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 5. OFICIO DAO 1087 NOT SENDERO.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 7. OFICIO DAO 1089 NOT SIN EMBARGO.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 12. OFICIO DAO 1094 NOT MARTINICA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 3. OFICIO DAO 1085 NOT LA B GRANDE.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 8. OFICIO DAO 1089 NOT EL HERALDO.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 9. OFICIO DAO 1091 NOT NOTMUSA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 13. OFICIO DAO 1095 NOT IMER.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 14. OFICIO DAO 1096 NOT CAPITAL DIGITAL.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 15. OFICIO DAO 1097 NOT RADIO PUB XHMEX.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 16. OFICIO DAO 1098 NOT LA RAZON.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 17. OFICIO DAO 1099 NOT EXPANSION.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 18. OFICIO DAO 1086 NOT INF INT 24 7.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 19. OFICIO DAO 1101 NOT DES REGIONAL.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 3. SPOT PFC-CGA-DGRMSG-DAO-1104-2023 GRUPERA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 4. SPOT PFC-CGA-DGRMSG-DAO-1105-2023 ZONA 3.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 5. SPOT PFC-CGA-DGRMSG-DAO-1106-2023 RADIO MUJER.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 6. SPOT PFC-CGA-DGRMSG-DAO-1107-2023 DOMINIO.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 9. SPOT PFC-CGA-DGRMSG-DAO-1110-2023 REACTOR.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 10. OFICIO DAO 1091 NOT HORIZONTE.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 8. SPOT PFC-CGA-DGRMSG-DAO-1109-2023 CRYSTAL.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 7. SPOT PFC-CGA-DGRMSG-DAO-1108-2023 RADAR.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 1. SPOT PFC-CGA-DGRMSG-DAO-11023-2023 VIOLETA RADIO.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 1. SPOT PFC-CGA-DGRMSG-DAO-1102-2023 RADIO ACTIVA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 1. OFICIO DAO 1083 NOT UNION EDITORIALISTA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 1. OFICIO DAO 1083 NOT UNION EDITORIALISTA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 2. OFICIO DAO 1084 NOT DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 3. OFICIO DAO 1085 NOT LA B GRANDE.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
| 4. OFICIO DAO 1086 NOT AGENCIA DIGITAL.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b5cc3fb0c76e4fd2bc59db8f867212f4/procedimiento |
