---
numero_procedimiento: AA-10-K8V-010K8V001-N-11-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: IMPI
siglas: IMPI
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-02-13T22:45:56.000Z"
ganador: OSCAR ADOLFO OSORIO NAVA
monto_adjudicado_mxn: 395852
contrato_inicio: "2025-02-20T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-06-30T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-03T19:25:22.426Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-k8v-010k8v001-n-11-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA Y/O ACOMODO Y MUDANZA DE MOBILIARIO Y ARCHIVO PROPIEDAD DEL IMPI.

IMPI publicó la adjudicación directa AA-10-K8V-010K8V001-N-11-2025 el 13 de febrero de 2025 para servicio de maniobra de carga, descarga, estiba y/o acomodo y mudanza de mobiliario y archivo propiedad del impi. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a OSCAR ADOLFO OSORIO NAVA por $395,852. El contrato C-2025-00012749 corre del 20/02/2025 al 30/06/2025. El expediente incluye 5 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSCAR ADOLFO OSORIO NAVA | $395,852.00 | $341,252.00 | $54,600.00 | C-2025-00012749 | 20/02/2025 – 30/06/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DIVISIONAL DE ADMINISTRACION |
| Ramo | 10 - ECONOMÍA |
| Expediente | E-2025-00012369 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | El pago se realizará a mes vencido por transferencia electrónica (El licitante proporcionará el número de la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias bancarias, a través del Sistema de Pago).; con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de los 20 días naturales posteriores al ingreso de la factura. |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | FLETES Y MANIOBRAS | 34701-0001 | FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES | SERVICIO |  | $341,252.00 | $18,774.00 (n=5438; 18.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL tiene 291 procedimientos en el índice con 159 proveedores distintos; 72% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 13/02/2025 |
| Apertura | 17/02/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 19/02/2025 |

## Anexos (5)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLICITUD DE IM.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4783989034974245bbc5490368406ff0/procedimiento |
| AT 13 02 2025.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4783989034974245bbc5490368406ff0/procedimiento |
| CARTAS.pdf | Cartas | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4783989034974245bbc5490368406ff0/procedimiento |
| AT PROVEEDOR.docx | Anexo tecnico editable | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4783989034974245bbc5490368406ff0/procedimiento |
| Not Adj AD06.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4783989034974245bbc5490368406ff0/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA, DESCARGA Y TRASLADO DE MERCANCIA ASEGURADA | 2025 | IMPI | ADJUDICADO | MARIA TERESA MONTES DE OCA ANGUIANO | $772,560.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-k8v-010k8v001-n-75-2025 |
| SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA Y/O ACOMODO Y MUDANZA | 2026 | IMPI | ADJUDICADO | MARIA TERESA MONTES DE OCA ANGUIANO | $26,680.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-k8v-010k8v001-n-18-2026 |
| SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y ARCHIVOS DEL IMPI | 2024 | IMPI | ADJUDICADO | OSCAR ADOLFO OSORIO NAVA | $33,628.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-k8v-010k8v001-n-41-2024 |
| SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA, DESCARGA Y TRASLADO DE MERCANCIA ASEGURADA | 2026 | IMPI | ADJUDICADO | MARIA TERESA MONTES DE OCA ANGUIANO | $1.16 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-k8v-010k8v001-n-45-2026 |
| SERVICIO DE MANIOBRAS EN LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL | 2025 | IPN | ADJUDICADO | GRUPO DE LOGISTICA EMPRESARIAL SOTOMEX SA DE CV | $299,273.94 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-1369-2025 |
| SERVICIO DE MANIOBRAS PARA EL MOVIMIENTO, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE DIVERSOS | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | LINO MARTINEZ DE HARO | $437,320.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr034-n-44-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: transporte, fletes y almacenaje](https://postor.com.mx/mercado/transporte-y-fletes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-k8v-010k8v001-n-11-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-k8v-010k8v001-n-11-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-k8v-010k8v001-n-11-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-k8v-010k8v001-n-11-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-k8v-010k8v001-n-11-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
