---
numero_procedimiento: AA-08-VSS-008VSS995-N-170-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: APB
siglas: APB
entidad_federativa: Querétaro
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 41 fr. XII
fecha_publicacion: "2025-05-08T17:26:53.000Z"
ganador: BRAND AND PUSH SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 176508.9
contrato_inicio: "2025-04-16T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-04-26T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T21:54:26.098Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-170-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ABARROTES COMESTIBLES

APB publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS995-N-170-2025 el 8 de mayo de 2025 para abarrotes comestibles. La contratación corresponde a Querétaro. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 41 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a BRAND AND PUSH SA DE CV por $176,509. El contrato C-2025-00042040 corre del 16/04/2025 al 26/04/2025. El expediente incluye 3 anexos y 20 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAND AND PUSH SA DE CV | $176,508.90 | $164,690.57 | $11,818.33 | C-2025-00042040 | 16/04/2025 – 26/04/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UNIDAD OPERATIVA QUERETARO, ABASTO |
| Ramo | 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| Expediente | E-2025-00038324 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 41 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | NACIONAL C/PAGO CENTRALIZADO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (20)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3588101/GALLETAS TOSCANAS CANELA | 23801-0058 | GALLETAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $172.02 | $193.60 (n=52473; 0.9× la mediana) |
| 0 | 3588063/GELATINA D&APOS;GARI PVO FRESA AGUA | 23801-0059 | GELATINA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $528.79 | $528.79 (n=4129; 1.0× la mediana) |
| 0 | 3588065/GELATINA D&APOS;GARI PVO NARANJA AGUA | 23801-0059 | GELATINA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $528.79 | $528.79 (n=4129; 1.0× la mediana) |
| 0 | 3588067/GELATINA D&APOS;GARI PVO DURAZNO AGUA | 23801-0059 | GELATINA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $528.79 | $528.79 (n=4129; 1.0× la mediana) |
| 0 | 3588091/POLVO PARA HORNEAR ROYAL | 23801-0083 | LEVADURA Y POLVOS DE HORNEAR (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $888.12 | $807.43 (n=424; 1.1× la mediana) |
| 0 | 3588090/TANG NARANJA 13 G | 23801-0099 | REFRESCO (PARA SU COMERCIALIZACION) | PIEZA |  | $528.79 | $366.84 (n=2797; 1.4× la mediana) |
| 0 | 3588034/GALLETA ANIMALITOS 1 KG. | 23801-0058 | GALLETAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | KILOGRAMO |  | $213.82 | $204.20 (n=3129; 1.0× la mediana) |
| 0 | 3588037/GALLETAS TAPATIAS | 23801-0058 | GALLETAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $268.20 | $193.60 (n=52473; 1.4× la mediana) |
| 0 | 3588084/GALLETA OREO | 23801-0058 | GALLETAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $296.13 | $193.60 (n=52473; 1.5× la mediana) |
| 0 | 3588038/GALLETA BETUNADA | 23801-0058 | GALLETAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $290.86 | $193.60 (n=52473; 1.5× la mediana) |
| 0 | 3588085/GALLETA RITZ | 23801-0058 | GALLETAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $111.10 | $193.60 (n=52473; 0.6× la mediana) |
| 0 | 3588035/GALLETAS DORADITAS | 23801-0058 | GALLETAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $244.01 | $193.60 (n=52473; 1.3× la mediana) |
| 0 | 3588062/GELATINA D&APOS;GARI PVO LIMON AGUA | 23801-0059 | GELATINA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $528.79 | $528.79 (n=4129; 1.0× la mediana) |
| 0 | 3588066/GELATINA D&APOS;GARI PVO PIÃ‘A AGUA | 23801-0059 | GELATINA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $366.84 | $528.79 (n=4129; 0.7× la mediana) |
| 0 | 3588064/GELATINA D&APOS;GARI PVO UVA AGUA | 23801-0059 | GELATINA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $366.84 | $528.79 (n=4129; 0.7× la mediana) |
| 0 | 3588089/TANG MANGO 13 G | 23801-0099 | REFRESCO (PARA SU COMERCIALIZACION) | PIEZA |  | $366.84 | $366.84 (n=2797; 1.0× la mediana) |
| 0 | 3588087/TANG JAMAICA ARMONIA 13 G | 23801-0099 | REFRESCO (PARA SU COMERCIALIZACION) | PIEZA |  | $528.79 | $366.84 (n=2797; 1.4× la mediana) |
| 0 | 3588088/TANG LIMON ARMONIA 13 G | 23801-0099 | REFRESCO (PARA SU COMERCIALIZACION) | PIEZA |  | $366.84 | $366.84 (n=2797; 1.0× la mediana) |
| 0 | 3588086/TANG HORCHATA ARMONIA 13 G | 23801-0099 | REFRESCO (PARA SU COMERCIALIZACION) | PIEZA |  | $366.84 | $366.84 (n=2797; 1.0× la mediana) |
| 0 | 3588074/VINAGRE HOGAR 900 ML. | 23801-0146 | VINAGRE (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $157.28 | $157.28 (n=942; 1.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- BRAND AND PUSH SA DE CV tiene 2,977 contratos registrados en el índice por $1,236,028,593 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con APB.
- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 59,046 procedimientos en el índice con 860 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 08/05/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 16/04/2025 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JustifiART41.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/615f5a430bda4e1ab5dc7dfe88be65b9/procedimiento |
| Anexotecnico.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/615f5a430bda4e1ab5dc7dfe88be65b9/procedimiento |
| 77142.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/615f5a430bda4e1ab5dc7dfe88be65b9/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2025 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $84,237.59 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-216-2025 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2025 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $120,236.41 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-388-2025 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2025 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $135,300.99 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-312-2025 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2025 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $151,361.52 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-463-2025 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2025 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $177,639.72 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-27-2025 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2025 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $269,776.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-65-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Querétaro](https://postor.com.mx/estado/queretaro)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-170-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-170-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-170-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-170-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-170-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
