---
numero_procedimiento: AA-08-VSS-008VSS974-N-550-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
siglas: APB
entidad_federativa: Coahuila de Zaragoza
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 41 fr. XII
fecha_publicacion: "2024-11-14T15:58:52.000Z"
ganador: LA ITALIANA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 426033.94
contrato_inicio: "2024-10-15T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-10-25T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:45:40.769Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss974-n-550-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# PRODUCTOS DIVERSOS

ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS974-N-550-2024 el 14 de noviembre de 2024 para productos diversos. La contratación corresponde a Coahuila de Zaragoza. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 41 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a LA ITALIANA SA DE CV por $426,034. El contrato C-2024-00142057 corre del 15/10/2024 al 25/10/2024. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 3 anexos y 5 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA ITALIANA SA DE CV | $426,033.94 | $367,270.64 | $58,763.30 | C-2024-00142057 | 15/10/2024 – 25/10/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UNIDAD OPERATIVA COAHUILA |
| Ramo | 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| Expediente | E-2024-00106940 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 41 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | NACIONAL C/PAGO CENTRALIZADO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (5)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2806010/PAÃ‘AL DODYS PREMIUM ETAPA 5 | 23801-0161 | PAÑAL DESECHABLE (PARA SU COMERCIALIZACION) | KILOGRAMO POR HORA |  | $548.56 |  |
| 0 | 2806007/PAÃ‘AL DODYS PREMIUM ETAPA 2 | 23801-0161 | PAÑAL DESECHABLE (PARA SU COMERCIALIZACION) | KILOGRAMO POR HORA |  | $376.88 |  |
| 0 | 2806008/PAÃ‘AL DODYS PREMIUM ETAPA 3 | 23801-0161 | PAÑAL DESECHABLE (PARA SU COMERCIALIZACION) | KILOGRAMO POR HORA |  | $453.36 |  |
| 0 | 2806009/PAÃ‘AL DODYS PREMIUM ETAPA 4 | 23801-0161 | PAÑAL DESECHABLE (PARA SU COMERCIALIZACION) | KILOGRAMO POR HORA |  | $496.32 |  |
| 0 | 2806001/TOALLITA HUMEDA PARA BEBE MY BEBE | 23801-0154 | PAÑUELOS DESECHABLES (PARA SU COMERCIALIZACION) | KILOGRAMO POR HORA |  | $827.04 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- LA ITALIANA SA DE CV tiene 759 contratos registrados en el índice por $231,669,748 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con APB.
- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 59,046 procedimientos en el índice con 860 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 14/11/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 15/10/2024 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Justificacion Art 41 Frcc XII de la LAASSP.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 06/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bcb7f4441186493d927e3a25ad02753b/procedimiento |
| ANEXO TECNICO 2024 COAHUILA.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 06/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bcb7f4441186493d927e3a25ad02753b/procedimiento |
| PCR_50648.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 06/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bcb7f4441186493d927e3a25ad02753b/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTOS DIVERSOS | 2024 | APB | ADJUDICADO | BETONE SA DE CV | $228,852.23 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss974-n-380-2024 |
| PRODUCTOS DIVERSOS | 2024 | APB | ADJUDICADO | BETONE SA DE CV | $113,316.23 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss012-n-467-2024 |
| PRODUCTOS DIVERSOS | 2024 | APB | ADJUDICADO | BETONE SA DE CV | $121,979.10 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss979-n-715-2024 |
| MERCANCIAS GENERALES | 2024 | APB | ADJUDICADO | BETONE SA DE CV | $203,626.77 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss992-n-553-2024 |
| MERCANCIAS GENERALES | 2024 | APB | ADJUDICADO | BETONE SA DE CV | $84,057.78 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss989-n-314-2024 |
| MERCANCIAS GENERALES | 2024 | APB | ADJUDICADO | BETONE SA DE CV | $1,634,523.52 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss977-n-487-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Coahuila de Zaragoza](https://postor.com.mx/estado/coahuila-de-zaragoza)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss974-n-550-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss974-n-550-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss974-n-550-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss974-n-550-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss974-n-550-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
