---
numero_procedimiento: AA-08-VSS-008VSS007-N-298-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
siglas: APB
entidad_federativa: Sinaloa
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. XII
fecha_publicacion: "2026-09-19T18:17:40.000Z"
ganador: MARCAS NESTLE SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 456023.09
contrato_inicio: "2026-09-30T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-09-30T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-21T20:00:02.331Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss007-n-298-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# GERBER,CEREAL,LECHEEVAPORADA,JUGOMAGGI,CONSOMATE,MEDIACREMA,LECHERA

ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS007-N-298-2026 el 19 de septiembre de 2026 para gerber,cereal,lecheevaporada,jugomaggi,consomate,mediacrema,lechera. La contratación corresponde a Sinaloa. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a MARCAS NESTLE SA DE CV por $456,023. El contrato C-2026-00088441 corre del 30/09/2026 al 30/09/2026. El expediente incluye 3 anexos y 29 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCAS NESTLE SA DE CV | $456,023.09 | $454,003.65 | $2,019.44 | C-2026-00088441 | 30/09/2026 – 30/09/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBGERENCIA REGIONAL NOROESTE, UNIDAD OPERATIVA CULIACÁN |
| Ramo | 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| Expediente | E-2026-00104056 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | NACIONAL C/PAGO CENTRALIZADO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (29)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2354309/GERBER 2AET CIRUELA PASA 24X100G | 23801-0138 | ALIMENTOS INFANTILES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $256.55 | $247.00 (n=1700; 1.0× la mediana) |
| 0 | 2354310/GERBER 2AET MANGO 24X100G | 23801-0138 | ALIMENTOS INFANTILES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $256.55 | $247.00 (n=1700; 1.0× la mediana) |
| 0 | 2354335/NESQUIK CEREAL BOLSA 12X100GR MX | 23801-0040 | CEREALES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $120.80 | $285.60 (n=7152; 0.4× la mediana) |
| 0 | 2354342/CARNATION LECHE EVAPORADA 12X360G MX | 23801-0079 | LECHE EVAPORADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $244.61 | $852.28 (n=1355; 0.3× la mediana) |
| 0 | 2354325/NESTLE NUTRI RINDES BOLSA LE | 23801-0080 | LECHE MATERNIZADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $163.33 | $1,551.45 (n=1282; 0.1× la mediana) |
| 0 | 2354336/CORN FLAKES CEREAL 8X740G MX | 23801-0040 | CEREALES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $302.02 | $285.60 (n=7152; 1.1× la mediana) |
| 0 | 2354329/NIDO FORTICRECE BAG B 12X120G MX | 23801-0078 | LECHE EN POLVO (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $215.69 | $1,152.00 (n=1771; 0.2× la mediana) |
| 0 | 2354328/COFFEE-MATE ORIGINAL | 23801-0079 | LECHE EVAPORADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $703.53 | $852.28 (n=1355; 0.8× la mediana) |
| 0 | 2354324/CARNATION PVO BOLSA LE | 23801-0079 | LECHE EVAPORADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $180.24 | $852.28 (n=1355; 0.2× la mediana) |
| 0 | 2354311/GERBER 2AET MANZANA 24X100G | 23801-0138 | ALIMENTOS INFANTILES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $256.55 | $247.00 (n=1700; 1.0× la mediana) |
| 0 | 2354369/MAGGI JUGO SAZONADOR 24X100ML MX | 23801-0143 | SALSAS/ ADEREZOS (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $826.05 | $130.77 (n=802; 6.3× la mediana) |
| 0 | 2354374/CHEERIOS MIEL CEREAL NOM3 20X230G | 23801-0040 | CEREALES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $563.46 | $285.60 (n=7152; 2.0× la mediana) |
| 0 | 2354299/NESQUIK CEREAL 20X230GR PR PA CAL MX | 23801-0040 | CEREALES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $565.47 | $285.60 (n=7152; 2.0× la mediana) |
| 0 | 2354308/GERBER 2AET FRUTAS MIXTAS 24X100G | 23801-0138 | ALIMENTOS INFANTILES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $256.55 | $247.00 (n=1700; 1.0× la mediana) |
| 0 | 2354307/GERBER 2AET DURAZNO 24X100G | 23801-0138 | ALIMENTOS INFANTILES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $256.55 | $247.00 (n=1700; 1.0× la mediana) |
| 0 | 2354340/COFFEE-MATE REGULAR BOTELLA 12X160GN1 MX | 23801-0183 | PREPARADOS PARA BEBIDAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $372.26 | $372.26 (n=380; 1.0× la mediana) |
| 0 | 2354298/TRIX CEREAL 20X230GR MX | 23801-0040 | CEREALES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $606.83 | $285.60 (n=7152; 2.1× la mediana) |
| 0 | 2354343/LA LECHERA LCA BOLSA 20X209G MX | 23801-0076 | LECHE CONDENSADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $270.09 | $1,092.85 (n=831; 0.2× la mediana) |
| 0 | 2354316/CONSOMATE 12 CUBOS 10.5 GR | 23801-0047 | CONSOMES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $443.04 | $407.51 (n=822; 1.1× la mediana) |
| 0 | 2354319/LECHE FORMULA INF. NAN 2 OPTIPRO | 23801-0080 | LECHE MATERNIZADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $1,700.35 | $1,551.45 (n=1282; 1.1× la mediana) |
| 0 | 2354135/LECHE POLVO NIDO1+PROTEC LATA24X360 | 23801-0078 | LECHE EN POLVO (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $1,701.77 | $1,152.00 (n=1771; 1.5× la mediana) |
| 0 | 2354318/LECHE FORMULA INF. NAN 1 OPTIPRO | 23801-0080 | LECHE MATERNIZADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $1,856.69 | $1,551.45 (n=1282; 1.2× la mediana) |
| 0 | 2354370/CROSSE & BLACKWELLSALSAINGLESA24X145MLMX | 23801-0143 | SALSAS/ ADEREZOS (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $826.05 | $130.77 (n=802; 6.3× la mediana) |
| 0 | 2354301/CORN FLAKES CEREAL RP4 16X500G MX | 23801-0040 | CEREALES (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $756.32 | $285.60 (n=7152; 2.6× la mediana) |
| 0 | 2354302/CARNATION POLVO 24X460G | 23801-0079 | LECHE EVAPORADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $1,338.24 | $852.28 (n=1355; 1.6× la mediana) |
| 0 | 2354079/MEDIA CREMA NESTLE 1042 | 23801-0048 | CREMA CONDENSADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $400.64 | $339.95 (n=967; 1.2× la mediana) |
| 0 | 2354241/MEDIA CREMA NESTLE 27X190 | 23801-0048 | CREMA CONDENSADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $360.39 | $339.95 (n=967; 1.1× la mediana) |
| 0 | 2354317/LECHE COND. LECHERA LATA48X375 | 23801-0076 | LECHE CONDENSADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $1,268.88 | $1,092.85 (n=831; 1.2× la mediana) |
| 0 | 2354242/LECHE EVAPORADA CARNATION LATA48X360 | 23801-0079 | LECHE EVAPORADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $928.22 | $852.28 (n=1355; 1.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- MARCAS NESTLE SA DE CV tiene 799 contratos registrados en el índice por $738,059,799 con 5 dependencias entre 2023 y 2026; 761 de ellos con APB.
- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 59,046 procedimientos en el índice con 860 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 19/09/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 30/09/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TEC 2026.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 21/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3cbd71fb8468448a9dc8e5ef7bd26b2d/procedimiento |
| JUST_ART_54.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 21/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3cbd71fb8468448a9dc8e5ef7bd26b2d/procedimiento |
| OF AD 411_46654.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 21/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3cbd71fb8468448a9dc8e5ef7bd26b2d/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTOS DIVERSOS | 2026 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $309,108.36 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss974-n-321-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $454,838.27 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss977-n-60-2026 |
| PRODUCTOS DIVERSOS | 2026 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $188,095.85 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss974-n-196-2026 |
| GERBERCOFFE-MATEMAGGIJUGOCEREALLECHESMEDIACREMA | 2026 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $380,372.83 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss007-n-207-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $508,244.47 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss980-n-259-2026 |
| PRODUCTOS DIVERSOS | 2026 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $532,866.53 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss974-n-76-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Sinaloa](https://postor.com.mx/estado/sinaloa)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss007-n-298-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss007-n-298-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss007-n-298-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss007-n-298-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss007-n-298-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
