---
numero_procedimiento: AA-07-113-007000998-N-124-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. XII
fecha_publicacion: "2025-10-09T15:24:17.000Z"
ganador: INTROM TEXTIL SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1657496.45
contrato_inicio: "2025-11-05T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-11-14T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T17:00:04.215Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-124-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA ATENCIÓN DE LA S.E.P.

La adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-124-2025 fue publicada por SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL el 9 de octubre de 2025 para adquisición de banderas para primaria y secundaria para atención de la s.e.p. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a INTROM TEXTIL SA DE CV por $1,657,496. El contrato C-2025-00111026 corre del 05/11/2025 al 14/11/2025. El expediente incluye 9 anexos y 2 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTROM TEXTIL SA DE CV | $1,657,496.45 | $1,428,876.25 | $228,620.20 | C-2025-00111026 | 05/11/2025 – 14/11/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2025-00092040 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DENTRO DE LOS 17 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (2)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SP-BANDERA NAL68.5CMX1.20M C/ASTA2 CC396 | 27101-0166 | BANDERA | PIEZA |  | $1,293.10 | $2,589.71 (n=252; 0.5× la mediana) |
| 0 | SP-BANDERA NAL90CMX1.58M C/ASTA2.30CC396 | 27101-0166 | BANDERA | PIEZA |  | $1,896.55 | $2,589.71 (n=252; 0.7× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- INTROM TEXTIL SA DE CV tiene 25 contratos registrados en el índice por $262,901,498 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 09/10/2025 |
| Apertura | 14/10/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 05/11/2025 |

## Anexos (9)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTUDIO.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6444ccf64a254a0796fb3db90bca2719/procedimiento |
| SOLICITUD 124.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6444ccf64a254a0796fb3db90bca2719/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6444ccf64a254a0796fb3db90bca2719/procedimiento |
| POLIZA.pdf | Poliza | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6444ccf64a254a0796fb3db90bca2719/procedimiento |
| ANEXOS AD.docx | Anexos ad | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6444ccf64a254a0796fb3db90bca2719/procedimiento |
| MODELO.pdf | Modelo | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6444ccf64a254a0796fb3db90bca2719/procedimiento |
| CALENDARIO.pdf | Calendario | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6444ccf64a254a0796fb3db90bca2719/procedimiento |
| RECEPCION N124.pdf | Recepcion 124 | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6444ccf64a254a0796fb3db90bca2719/procedimiento |
| FALLO 124.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6444ccf64a254a0796fb3db90bca2719/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE PENDONES Y BANDERA ORDENADOS POR LA SUPERIORIDAD | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | LIMASA SA DE CV | $222,278.74 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-151-2024 |
| ADQUISICION DE CORTE PREENSAMBLADO PARA LA CONFECCION DE BANDERAS Y BANDERINES | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DIANA PAOLA PAVON SANCHEZ | $546,940.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-196-2024 |
| ADQUISICIÓN DE BANDERAS NACIONALES Y HCO. COL. MIL. PARA ATENCION DEL DESFILE MI | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $364,124.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-222-2023 |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE GUIONES, GALLARDETES, BANDERAS Y | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | TEXTILES HERMANOS ACOSTA SA DE CV | $2,594,340.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-138-2025 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSAS BANDERAS | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | MODERN TECHNICAL ENGINEERING LTD SA DE CV | $346,695.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-197-2024 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE BANDERA Y PENDONES | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA INTEGRAL PREMIUM ARMEE SA DE CV | $337,525.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-134-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-124-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-124-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-124-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-124-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-124-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
