---
numero_procedimiento: AA-07-112-007000997-N-502-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Puebla
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. XII
fecha_publicacion: "2025-09-19T19:20:10.000Z"
ganador: NACIONAL DE COBRE SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1671676
contrato_inicio: "2025-10-14T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-29T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T18:45:04.493Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-502-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# FP05-R031/2025 ADQUISICIÓN DE BARRA Y CINTA DE LATÓN

La adjudicación directa AA-07-112-007000997-N-502-2025 fue publicada por SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL el 19 de septiembre de 2025 para fp05-r031/2025 adquisición de barra y cinta de latón. La contratación corresponde a Puebla. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a NACIONAL DE COBRE SA DE CV por $1,671,676. El contrato C-2025-00106222 corre del 14/10/2025 al 29/12/2025. El expediente incluye 17 anexos y 5 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NACIONAL DE COBRE SA DE CV | $1,671,676.00 | $1,441,100.00 | $230,576.00 | C-2025-00106222 | 14/10/2025 – 29/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2025-00087318 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (5)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CINTA DE LATÓN UNS C26000 0.67 MM X 35 MM, ASTM B-19 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $13.65 | $210.00 (n=165; 0.1× la mediana) |
| 0 | CINTA DE LATÓN UNS C26000 28.50 MM X 0.97 MM, ASTM B-19 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $13.80 | $210.00 (n=165; 0.1× la mediana) |
| 0 | CINTA DE LATÓN UNS C26000 28.5 MM X 1.25 MM, ASTM B-19 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $13.85 | $210.00 (n=165; 0.1× la mediana) |
| 0 | CINTA DE LATÓN UNS C22000 125 MM X 1.28 MM, ASTM B-130 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $15.65 | $210.00 (n=165; 0.1× la mediana) |
| 0 | BARRA REDONDA DE LATÓN UNS C26000 11.30 MM, ASTM B-19 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $14.50 | $210.00 (n=165; 0.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- NACIONAL DE COBRE SA DE CV tiene 13 contratos registrados en el índice por $3,796,828,701 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 5 de ellos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 19/09/2025 |
| Apertura | 23/09/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 15/10/2025 |

## Anexos (17)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STDIO ACRED.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| FP05-R031-25.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| A ADMON.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| A TEC.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| EVALUACION.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| FETS.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| ANEXO I.doc | Anexos adicionales | application/msword | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| ANEXO II.docx | Anexos adicionales | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| ANEXO III.docx | Anexos adicionales | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| ANEXO IV.docx | Anexos adicionales | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| ANEXO V.doc | Anexos adicionales | application/msword | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| ANEXO VI.docx | Anexos adicionales | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| ANEXO VII.doc | Anexos adicionales | application/msword | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| Poliza.doc | Anexos adicionales | application/msword | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| FP05-R031-25.pdf | Presentacion de documentacion | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| FP05-R031-2025.pdf | Notificación diferida | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |
| FP05-R031-2025.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6ec756ab785a43c2b557623328560220/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP05-R001/2024, ADQUISICION DE BARRA Y CINTA DE LATON | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | NACIONAL DE COBRE SA DE CV | $27,250,980.12 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-327-2023 |
| FP05-R019/2025 ADQUISICION DE LATÓN A (SEGUNDA VUELTA) | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | NACIONAL DE COBRE SA DE CV | $22,472,106.51 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-389-2025 |
| FA17-R029/2025 ADQUISICIÓN DE LATÓN PARA DIVERSOS ARTÍCULOS 2/A. VUELTA | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | GAARSO INGENIEROS SA DE CV | $117,853.45 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-399-2025 |
| FA17-R029/2024, ADQUISICION DE LATON 2, 2/A. VUELTA "B" | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | PROVEEDORA INDUSTRIAL VILLA SA DE CV | $259,673.54 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-345-2024 |
| FA07-R030/2025, ADQUISICION DE BRONCE SEGUNDA VUELTA | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | HGW PROCESS AND SOLUTIONS SA DE CV | $1,049,011.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-454-2025 |
| FP21-R007/2023 ADQUISICION DE COBRE Y BRONCE C | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | CASA SOMMER SA DE CV | $765,020.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-73-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Puebla](https://postor.com.mx/estado/puebla)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-502-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-502-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-502-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-502-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-502-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
