---
numero_procedimiento: AA-07-112-007000997-N-415-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SEDENA
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Puebla
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 41 fr. XII
fecha_publicacion: "2024-07-30T20:52:27.000Z"
ganador: SILVIA ANGELICA MONTESINOS LAZCANO
monto_adjudicado_mxn: 860720
contrato_inicio: "2024-08-12T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-08-30T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:27:57.779Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-415-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# FP06-R045/2024 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA BOCAS DE FUEGO "A"

La adjudicación directa AA-07-112-007000997-N-415-2024 fue publicada por SEDENA el 30 de julio de 2024 para fp06-r045/2024 adquisicion de refacciones para bocas de fuego "a". La contratación corresponde a Puebla. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 41 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a SILVIA ANGELICA MONTESINOS LAZCANO por $860,720. El contrato C-2024-00105312 corre del 12/08/2024 al 30/08/2024. El expediente incluye 4 anexos y 4 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SILVIA ANGELICA MONTESINOS LAZCANO | $860,720.00 | $742,000.00 | $118,720.00 | C-2024-00105312 | 12/08/2024 – 30/08/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2024-00082521 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 41 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | Transferencia Electrónica |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (4)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ENGRANE C S/R 164, DE FABRICACION ESPECIAL | 29801-0059 | REFACCIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | PIEZA |  | $5,950.00 | $665.00 (n=7320; 8.9× la mediana) |
| 0 | ENGRANE PARA CAÑON SIN RETROCESO CALIBRE 106 MM 164-A, FABRICACION ESPECIAL | 29801-0059 | REFACCIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | PIEZA |  | $5,950.00 | $665.00 (n=7320; 8.9× la mediana) |
| 0 | ENGRANE DE AJUSTE DE ELEVACION C S/R 165, FABRICACION ESPECIAL | 29801-0059 | REFACCIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | PIEZA |  | $6,860.00 | $665.00 (n=7320; 10.3× la mediana) |
| 0 | PISTA CSR NO. 178, FABRICACION ESPECIAL | 29801-0026 | RODAMIENTO (BALERO) | PIEZA |  | $1,470.00 | $438.00 (n=817; 3.4× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 30/07/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 12/08/2024 |

## Anexos (4)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTUDIO DE ACREDITACION.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/03e7dc1186ec46aab3dd3d29bc07479a/procedimiento |
| ANEXO ADMINISTRATIVO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/03e7dc1186ec46aab3dd3d29bc07479a/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/03e7dc1186ec46aab3dd3d29bc07479a/procedimiento |
| ACTA DE NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION FP06-R045-2024.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/03e7dc1186ec46aab3dd3d29bc07479a/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP06-R032/2025 ADQUISICÓN DE REFACCIONES PARA BOCAS DE FUEGO "A" | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | RASALL SOLUCIONES SA DE CV | $183,744.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-335-2025 |
| FP06-R046/2024 ADQUISICION DE REFACCIONES PARAQ BOCAS DE FUEGO (2DA. VUELTA) "B" | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | ALAN CEDILLO JASSO | $66,120.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-432-2024 |
| FP06-R038/2024 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA BOCAS DE FUEGO (2DA. VUELTA) | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | JOAQUINA ARELLANO RAMOS | $156,615.08 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-420-2024 |
| FP04-R002/2023 ADQUISICION DE REFACCIONES | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | "INDUSTRIA HI-CAP" SA DE CV | $128,628.69 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-267-2023 |
| FP06-R021/2025 ADQUISICION DE RODAMIENTOS Y BANDAS "A" | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | SILVIA ANGELICA MONTESINOS LAZCANO | $509,239.95 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-364-2025 |
| FA15-R037/2023 REFACCIONES DE MAQUINARIA | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | ENERVERAL S DE RL | $194,292.34 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-265-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Puebla](https://postor.com.mx/estado/puebla)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: herramientas y refacciones de maquinaria](https://postor.com.mx/mercado/herramientas)
- [Mercado: refacciones y accesorios menores](https://postor.com.mx/mercado/refacciones)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-415-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-415-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-415-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-415-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-415-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
