---
numero_procedimiento: AA-06-G2T-006G2T002-N-255-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: CMM
siglas: CMM
entidad_federativa: San Luis Potosí
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-08-10T03:46:16.000Z"
ganador: GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV
monto_adjudicado_mxn: 315166.2
contrato_inicio: "2024-04-11T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:29:04.470Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-g2t-006g2t002-n-255-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DEL SECTOR PÚBLICO

CMM publicó la adjudicación directa AA-06-G2T-006G2T002-N-255-2024 el 9 de agosto de 2024 para mercancias para su comercialización en tiendas del sector público. La contratación corresponde a San Luis Potosí. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV por $315,166. El contrato C-2024-00109893 corre del 11/04/2024 al 31/12/2024. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 2 anexos y 11 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV | $315,166.20 | $271,695.00 | $43,471.20 | C-2024-00109893 | 11/04/2024 – 31/12/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINSITRACIÓN |
| Ramo | 06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
| Expediente | E-2024-00035067 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DE CONTADO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (11)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CERTIFICADO DE MEDALLA ACUÑADA EN ORO Y ROSETA ACUÑADA EN PLATA DE 50 AÑOS. | 23801-0113 | ARTICULOS PROMOCIONALES (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | unidad no comparable |
| 0 | CERTIFICADO DE MEDALLA ACUÑADA EN PLATA "MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ" SEP | 23801-0113 | ARTICULOS PROMOCIONALES (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | unidad no comparable |
| 0 | CERTIFICADO DE MEDALLA Y ROSETA ACUÑADAS EN PLATA DE 25 AÑOS. | 23801-0113 | ARTICULOS PROMOCIONALES (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | unidad no comparable |
| 0 | CERTIFICADO DE MEDALLA Y ROSETA ACUÑADAS EN PLATA DE 30 AÑOS. | 23801-0113 | ARTICULOS PROMOCIONALES (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | unidad no comparable |
| 0 | CERTIFICADO DE MEDALLA Y ROSETA ACUÑADAS EN PLATA DE 40 AÑOS. | 23801-0113 | ARTICULOS PROMOCIONALES (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | unidad no comparable |
| 0 | CERTIFICADO DE MEDALLA DE RECONOCIMIENTO POR ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIOPÚBLICO | 23801-0113 | ARTICULOS PROMOCIONALES (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | unidad no comparable |
| 0 | CERTIFICADO DE CONDECORACIÓN ACUÑADA EN ORO "MAESTRO ALTAMIRANO" CULTURA | 23801-0114 | INSUMOS PARA EMPAQUE Y EMBALAJE (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | $21.58 (n=136; 0.3× la mediana) |
| 0 | CERTIFICADO DE MEDALLA RECONOCIMIENTO POR 35 AÑOS DE SERVICIO O MÁS EN ELIMSS | 23801-0113 | ARTICULOS PROMOCIONALES (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | unidad no comparable |
| 0 | CERTIFICADO DE CONDECORACIÓN ACUÑADA EN ORO "MAESTRO ALTAMIRANO" SEP | 23801-0114 | INSUMOS PARA EMPAQUE Y EMBALAJE (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | $21.58 (n=136; 0.3× la mediana) |
| 0 | CERTIFICADO DE MEDALLA ACUÑADA EN PLATA "MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ" CULTURA | 23801-0113 | ARTICULOS PROMOCIONALES (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | unidad no comparable |
| 0 | CERTIFICADO DE MEDALLA RECONOCIMIENTO POR JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO ENEL IMSS | 23801-0113 | ARTICULOS PROMOCIONALES (PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO) | PIEZA |  | $5.90 | unidad no comparable |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV tiene 28 contratos registrados en el índice por $13,050,689 con 15 dependencias entre 2023 y 2026; 3 de ellos con CMM.
- CASA DE MONEDA DE MEXICO tiene 1,316 procedimientos en el índice con 456 proveedores distintos; 95% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 09/08/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 11/04/2024 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO CERTIFICADOS PARA MEDALLA.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2a158ba52d1a4969a897c54f6ff0d010/procedimiento |
| 03 24B0219.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2a158ba52d1a4969a897c54f6ff0d010/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DEL SECTOR PÚBLICO | 2023 | CMM | ADJUDICADO | TALLERES GRAFICOS DE MEXICO | $88,847.65 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-g2t-006g2t002-n-183-2023 |
| ADQUISICIÓN COMPLEMENTARIA DE MEDALLAS Y ROSETAS | 2024 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | CASA DE MONEDA DE MEXICO | $4,295,259.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ayo-047ayo954-n-483-2024 |
| MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DEL SECTOR PÚBLICO | 2024 | CMM | ADJUDICADO | MUNCHMEYER CALDERON SA DE CV | $1,740,000.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-g2t-006g2t002-n-100-2024 |
| MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DEL SECTOR PÚBLICO | 2024 | CMM | ADJUDICADO | MUNCHMEYER CALDERON SA DE CV | $1,113,600.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-g2t-006g2t002-n-101-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y ROSETAS PARA EL PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD | 2023 | ANAM | ADJUDICADO | CASA DE MONEDA DE MEXICO | $137,651.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-h00-006h00999-n-14-2023 |
| MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DEL SECTOR PÚBLICO | 2025 | CMM | ADJUDICADO | NATHANAEL BERMEO RODRIGUEZ | $1,739,652.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-g2t-006g2t002-n-50-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en San Luis Potosí](https://postor.com.mx/estado/san-luis-potosi)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-g2t-006g2t002-n-255-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-g2t-006g2t002-n-255-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-g2t-006g2t002-n-255-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-g2t-006g2t002-n-255-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-g2t-006g2t002-n-255-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
